⚡Crypto Alert : Altcoins are up 28% in just last month! Unlock gains and start trading now - Click Here

FX Market Leader’s 2016 Signals Report

Posted Wednesday, November 30, 2016 by
Skerdian Meta • 24 min read
FX Leader signals report from January 2016 to February 2017 (updated monthly). The report includes all signals published during this time period. 
 
2016 has been a good year, we have been profitable 11 out of 12 months with overall profit of 4,907 pips in 2016.
 
Throughout the year 70% of our signals have been profitable
Heavy traffic trading the EUR/USD and GBP/USD account for 64.5% of profits in 2016.

 

  • Trading performance should be evaluated over a long term period. 
  • The risk/reward ratio may vary between 50%-70% according to the analyst's decision.
  • Premium users receive real-time signals whenever a positions is opened or closed, including when signals are closed manually before reaching their TP/SL level.
  • We recommend trading using no more than x5-10 leverage.

 

FX Market Leaders Signals Breakdown By Month

Month Number of signals Summary of P/L
January 78 818
February 81 -401
March 69 418
April 57 201
May 60 526
June 68 682
July 62 476
August 45 336
September 53 462
October 57 388
November 57 447
December 44 554
Grand Total 731 4907

 

FX Market Leaders Signals Breakdown By Pair

 
  Number of signals Summary of P/L
AUD/USD 76 383
EUR/CHF 61 340
EUR/GBP 26 102
EUR/USD 228 2000
GBP/USD 103 1165
NZD/USD 93 459
USD/CAD 41 236
USD/CHF 2 24
USD/JPY 101 198
Grand Total 731 4907

 

FX Market Leaders Long/Short Breakdown

 
Number of positions Sum of P/L
Long 31 1911
Short 700 2996
Grand Total 731 4907

 

FX Market Leaders Win/Loss Breakdown

 
Number of positions
Win 511
Loss 220
Grand Total 731
 

FX Market Leaders Signal Report

Type Time Open Time Closed Duration Pair Action Entry Price Stop Loss Take Profit P/L Comments
Short 1/3/16 22:31 1/4/16 2:01 00.03:30:18 USD/JPY Buy 120.28 119.88 120.53 -40 Hit Stop Loss
Short 1/4/16 2:06 1/4/16 5:41 00.03:35:30 USD/JPY Buy 119.7 119.3 119.95 -40 Hit Stop Loss
Short 1/4/16 10:16 1/4/16 11:38 00.01:21:39 GBP/USD Sell 1.48 1.484 1.4775 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/4/16 7:45 1/4/16 13:21 00.05:35:19 EUR/USD Sell 1.0915 1.0955 1.089 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/4/16 14:39 1/4/16 15:47 00.01:07:42 USD/CAD Buy 1.3894 1.3854 1.3919 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/4/16 20:48 1/5/16 10:27 00.13:38:51 AUD/USD Sell 0.7189 0.7229 0.7164 18 Closed manually at 0.7171
Short 1/5/16 10:42 1/5/16 15:49 00.05:07:01 USD/JPY Buy 118.98 118.58 119.23 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/5/16 17:14 1/5/16 22:58 00.05:44:16 USD/JPY Buy 118.87 118.47 119.12 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/5/16 23:30 1/6/16 1:16 00.01:45:39 NZD/USD Sell 0.6707 0.6747 0.6682 27 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/6/16 1:20 1/6/16 1:22 00.00:01:48 USD/JPY Buy 118.76 118.36 119.01 -40 Hit Stop Loss
Short 1/6/16 1:27 1/6/16 1:34 00.00:07:24 USD/JPY Buy 118.41 118.01 118.66 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/6/16 1:41 1/6/16 7:38 00.05:56:43 GBP/USD Sell 1.4668 1.4708 1.4643 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/6/16 10:07 1/6/16 13:14 00.03:07:14 EUR/GBP Buy 0.7323 0.7283 0.7348 22 Closed manually at 0.7345 because of US non-farm employment data
Short 1/6/16 14:25 1/6/16 19:06 00.04:41:09 EUR/USD Sell 1.0746 1.0786 1.0721 -43 Hit Stop Loss
Short 1/6/16 19:09 1/6/16 19:23 00.00:13:38 EUR/USD Sell 1.0798 1.0838 1.0773 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/6/16 20:15 1/7/16 12:28 00.16:12:38 NZD/USD Sell 0.6636 0.6676 0.6611 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/7/16 13:31 1/7/16 14:22 00.00:51:04 EUR/USD Sell 1.0871 1.0911 1.0846 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/7/16 15:07 1/7/16 15:56 00.00:49:50 GBP/USD Sell 1.4605 1.4645 1.458 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/7/16 15:59 1/7/16 18:41 00.02:42:40 NZD/USD Sell 0.6646 0.6686 0.6621 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/7/16 20:22 1/8/16 11:47 00.15:24:47 GBP/USD Sell 1.4623 1.4663 1.4598 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/8/16 13:44 1/8/16 14:05 00.00:21:06 AUD/USD Sell 0.7024 0.7064 0.6999 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/8/16 15:05 1/8/16 17:27 00.02:21:16 EUR/USD Sell 1.0893 1.0933 1.0868 16 Closed manually at 1.0877, this area is support
Short 1/10/16 22:48 1/11/16 9:20 00.10:31:45 EUR/USD Sell 1.0939 1.1545 1.0645 50 Closed manually at 1.0889
Short 1/11/16 11:18 1/11/16 17:47 00.06:28:25 NZD/USD Sell 0.6562 0.6602 0.6537 12 Closed manually at 0.6549 because the 20 MA at 0.6545 is providing strong support
Short 1/11/16 17:53 1/11/16 20:26 00.02:33:41 USD/JPY Buy 117.32 116.92 117.57 28 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/12/16 1:11 1/12/16 6:17 00.05:06:34 AUD/USD Sell 0.6995 0.7035 0.697 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/12/16 10:33 1/12/16 11:35 00.01:01:23 EUR/CHF Sell 1.087 1.091 1.0845 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/12/16 11:45 1/12/16 16:39 00.04:54:14 AUD/USD Sell 0.6989 0.7029 0.6964 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/13/16 1:28 1/13/16 12:12 00.10:43:16 NZD/USD Sell 0.6569 0.6609 0.6544 14 Closed manually at 0.6555
Short 1/12/16 17:03 1/13/16 12:27 00.19:24:31 EUR/CHF Sell 1.0873 1.0913 1.0848 -40 Hit Stop Loss
Short 1/13/16 12:49 1/13/16 14:37 00.01:48:16 EUR/USD Sell 1.0805 1.0845 1.078 -42 Hit Stop Loss
Short 1/13/16 15:44 1/13/16 21:33 00.05:49:18 GBP/USD Sell 1.4439 1.4479 1.4414 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/14/16 0:31 1/14/16 7:16 00.06:44:35 EUR/USD Sell 1.0889 1.0929 1.0864 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/14/16 10:02 1/14/16 13:42 00.03:39:37 EUR/USD Sell 1.0904 1.0944 1.0879 17 Closed manually at 1.0887
Short 1/14/16 13:56 1/14/16 19:58 00.06:01:17 AUD/USD Sell 0.6956 0.6996 0.6931 -40 Hit Stop Loss
Short 1/14/16 17:37 1/15/16 2:35 00.08:57:49 NZD/USD Sell 0.6473 0.6513 0.6448 19  
Short 1/15/16 2:37 1/15/16 13:11 00.10:34:03 EUR/USD Sell 1.0883 1.0923 1.0858 -40 Hit Stop Loss
Short 1/15/16 12:06 1/15/16 13:30 00.01:23:13 USD/JPY Buy 117.32 116.92 117.57 -40 Hit Stop Loss
Short 1/15/16 13:33 1/15/16 19:43 00.06:10:04 EUR/USD Sell 1.0949 1.0989 1.0924 25 Hit Take Profit! Cash In
Long 1/15/16 13:53 1/18/16 0:15 02.10:22:19 EUR/USD Sell 1.0981 1.152 1.062 61 Closed manually at 1.0920, so we can sell again higher
Short 1/18/16 0:13 1/19/16 2:22 01.02:08:40 NZD/USD Sell 0.6443 0.6483 0.6418 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/19/16 2:59 1/19/16 3:51 00.00:51:55 USD/JPY Buy 117.28 116.88 117.53 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/19/16 9:24 1/19/16 12:00 00.02:35:53 GBP/USD Sell 1.4322 1.4362 1.4297 31 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/19/16 13:59 1/19/16 15:18 00.01:19:18 EUR/CHF Buy 1.0918 1.0878 1.0943 22 Closed manually at 1.0940 because the 100 MA is providing strong resistance
Short 1/20/16 0:21 1/20/16 2:57 00.02:36:33 USD/CAD Sell 1.4579 1.4619 1.4554 -40 Hit Stop Loss
Short 1/19/16 15:47 1/20/16 3:46 00.11:58:41 EUR/USD Sell 1.0906 1.0946 1.0881 -40 Hit Stop Loss
Short 1/20/16 10:05 1/20/16 11:17 00.01:11:52 GBP/USD Sell 1.4182 1.4222 1.4157 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/20/16 14:54 1/20/16 15:58 00.01:04:23 GBP/USD Sell 1.4212 1.4252 1.4187 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/20/16 12:38 1/20/16 18:45 00.06:06:58 AUD/USD Sell 0.6855 0.6895 0.683 -40 Hit Stop Loss
Short 1/20/16 18:51 1/20/16 23:39 00.04:48:19 AUD/USD Sell 0.6899 0.6939 0.6874 -42 Hit Stop Loss
Short 1/20/16 23:43 1/21/16 1:19 00.01:36:10 NZD/USD Sell 0.6475 0.6515 0.645 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/20/16 22:14 1/21/16 5:00 00.06:45:50 GBP/USD Sell 1.4194 1.4234 1.4169 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/21/16 10:53 1/21/16 12:38 00.01:44:23 EUR/CHF Sell 1.097 1.101 1.0945 18 Closed manually at 1.0952
Short 1/21/16 13:33 1/21/16 16:08 00.02:35:02 AUD/USD Sell 0.6923 0.6963 0.6898 -40 Hit Stop Loss
Short 1/21/16 16:10 1/21/16 17:09 00.00:58:59 GBP/USD Sell 1.4167 1.4207 1.4142 -40 Hit Stop Loss
Short 1/21/16 17:09 1/21/16 20:55 00.03:46:05 GBP/USD Sell 1.4207 1.4247 1.4182 -40 Hit Stop Loss
Short 1/21/16 22:00 1/21/16 22:49 00.00:49:20 EUR/USD Sell 1.0879 1.0919 1.0854 11 Closed manually at 1.0868
Long 1/21/16 18:42 1/22/16 1:28 00.06:46:13 EUR/USD Sell 1.0896 1.1356 1.062 53 Closed manually at 1.0843 so we can free up capital for another sell position in this pair
Short 1/22/16 9:35 1/22/16 9:45 00.00:10:03 GBP/USD Sell 1.43 1.434 1.4275 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/22/16 3:37 1/22/16 10:26 00.06:48:29 EUR/CHF Buy 1.0927 1.0887 1.0952 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/22/16 12:08 1/22/16 13:56 00.01:47:39 USD/JPY Sell 118.19 118.59 117.94 29 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/24/16 23:10 1/25/16 3:46 00.04:35:51 NZD/USD Sell 0.6484 0.6524 0.6459 -48 Hit Stop Loss
Short 1/25/16 11:10 1/25/16 15:01 00.03:50:48 USD/JPY Buy 118.36 117.96 118.61 28 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/26/16 6:12 1/26/16 9:55 00.03:42:42 USD/JPY Buy 117.95 117.55 118.2 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/25/16 20:42 1/26/16 10:49 00.14:06:56 EUR/USD Sell 1.0857 1.0897 1.0832 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/26/16 11:07 1/26/16 12:36 00.01:29:01 USD/CAD Buy 1.4236 1.4196 1.4261 -40 Hit Stop Loss
Short 1/26/16 12:18 1/27/16 0:30 00.12:11:28 AUD/USD Sell 0.6983 0.7023 0.6958 -43 Hit Stop Loss
Short 1/27/16 0:37 1/27/16 1:55 00.01:18:03 NZD/USD Sell 0.6508 0.6548 0.6483 23 Closed manually at 0.6485
Short 1/27/16 16:04 1/27/16 16:36 00.00:32:11 USD/CAD Buy 1.4091 1.4051 1.4116 -40 Hit Stop Loss
Short 1/27/16 11:40 1/27/16 19:02 00.07:21:23 EUR/USD Sell 1.0877 1.0917 1.0852 11 Closed manually at 1.0865
Short 1/27/16 20:07 1/27/16 21:00 00.00:52:20 EUR/USD Sell 1.0914 1.0954 1.0889 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/28/16 0:53 1/28/16 1:16 00.00:23:28 USD/JPY Buy 118.53 118.13 118.78 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/28/16 14:16 1/28/16 14:41 00.00:24:51 NZD/USD Sell 0.6504 0.6544 0.6482 22 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/28/16 10:36 1/28/16 16:14 00.05:37:58 EUR/USD Sell 1.0907 1.0947 1.0882 -40 Hit Stop Loss
Short 1/28/16 16:18 1/29/16 3:21 00.11:03:17 EUR/USD Sell 1.0948 1.0988 1.0923 25 Hit Take Profit! Cash In
Long 1/4/16 13:32 1/29/16 9:46 24.20:14:08 USD/JPY Buy 118.84 114.84 122 209 Closed manually at 120.93
Long 1/28/16 15:36 1/29/16 10:34 00.18:58:36 GBP/USD Sell 1.4394 1.4534 1.4314 82 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/29/16 12:19 1/29/16 13:42 00.01:22:17 EUR/USD Sell 1.0914 1.0954 1.0889 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 1/31/16 22:35 2/1/16 8:38 00.10:02:18 GBP/USD Sell 1.4247 1.4287 1.4222 -40 Hit Stop Loss
Short 2/1/16 10:05 2/1/16 11:49 00.01:43:58 USD/JPY Buy 121.16 120.76 121.41 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/1/16 11:11 2/1/16 12:09 00.00:58:11 GBP/USD Sell 1.4283 1.4323 1.4258 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/1/16 12:45 2/2/16 4:43 00.15:57:32 EUR/USD Sell 1.0878 1.0918 1.0853 -40 Hit Stop Loss
Short 2/2/16 4:43 2/2/16 15:56 00.11:13:20 EUR/USD Sell 1.0918 1.0958 1.0893 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/2/16 16:02 2/2/16 20:11 00.04:08:21 USD/JPY Buy 120.27 119.87 120.52 -41 Hit Stop Loss
Short 2/2/16 20:52 2/3/16 1:17 00.04:24:53 USD/JPY Buy 119.92 119.52 120.17 -42 Hit Stop Loss
Short 2/3/16 9:44 2/3/16 10:53 00.01:08:08 GBP/USD Sell 1.4445 1.4485 1.442 -40 Hit Stop Loss
Short 2/3/16 10:56 2/3/16 14:08 00.03:12:41 AUD/USD Sell 0.7056 0.7096 0.7031 -40 Hit Stop Loss
Short 2/3/16 14:11 2/3/16 15:00 00.00:48:04 EUR/USD Sell 1.0973 1.1013 1.0948 -41 Hit Stop Loss
Short 2/3/16 15:24 2/3/16 15:31 00.00:06:22 EUR/USD Sell 1.1032 1.1072 1.1007 -43 Hit Stop Loss
Short 2/3/16 15:34 2/3/16 15:46 00.00:12:28 USD/CAD Buy 1.3905 1.3865 1.393 -41 Hit Stop Loss
Short 2/3/16 16:16 2/3/16 16:22 00.00:06:33 EUR/USD Sell 1.1067 1.1107 1.1042 16 Closed manually at 1.1051
Short 2/4/16 9:49 2/4/16 13:00 00.03:11:19 USD/JPY Buy 117.73 117.33 117.98 -41 Hit Stop Loss
Short 2/4/16 13:25 2/4/16 16:25 00.02:59:51 EUR/CHF Buy 1.1167 1.1127 1.1192 -40 Hit Stop Loss
Short 2/4/16 16:31 2/4/16 19:07 00.02:36:07 USD/CAD Sell 1.371 1.375 1.3685 -40 Hit Stop Loss
Short 2/4/16 19:31 2/5/16 11:32 00.16:01:29 USD/CAD Buy 1.3743 1.3703 1.3768 8 Closed manually at 1.3751
Short 2/5/16 11:35 2/5/16 13:30 00.01:54:52 EUR/USD Sell 1.1202 1.1242 1.1177 -40 Hit Stop Loss
Long 2/5/16 13:30 2/5/16 13:46 00.00:16:54 EUR/USD Sell 1.1218 1.1558 1.1038 65 Closed manually at 1.1153
Short 2/5/16 13:07 2/5/16 16:20 00.03:13:04 EUR/CHF Buy 1.1102 1.1062 1.1127 -40 Hit Stop Loss
Short 2/5/16 16:09 2/5/16 16:57 00.00:47:23 EUR/USD Sell 1.1144 1.1184 1.1119 16 Closed manually at 1.1128
Short 2/5/16 17:06 2/8/16 2:24 02.09:18:35 USD/JPY Buy 117 116.6 117.25 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/8/16 10:11 2/8/16 12:23 00.02:12:17 USD/JPY Buy 116.66 116.26 116.91 -41 Hit Stop Loss
Short 2/8/16 13:20 2/8/16 14:36 00.01:15:51 USD/JPY Buy 116.4 116 116.65 -45 Hit Stop Loss
Short 2/8/16 14:39 2/8/16 15:28 00.00:49:19 USD/JPY Buy 116.01 115.61 116.26 -41 Hit Stop Loss
Short 2/8/16 15:34 2/8/16 16:08 00.00:34:20 EUR/USD Sell 1.1137 1.1177 1.1112 -40 Hit Stop Loss
Short 2/8/16 16:10 2/8/16 17:00 00.00:49:29 EUR/USD Sell 1.1192 1.1232 1.1167 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/9/16 1:03 2/9/16 2:37 00.01:34:00 USD/JPY Buy 115.21 114.81 115.46 -41 Hit Stop Loss
Long 2/3/16 16:31 2/9/16 3:16 05.10:45:43 USD/JPY Buy 117.81 114.41 120.5 -346 Hit Stop Loss
Short 2/8/16 19:44 2/9/16 8:05 00.12:21:24 EUR/USD Sell 1.1199 1.1239 1.1174 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/9/16 10:03 2/9/16 12:42 00.02:39:08 USD/CAD Buy 1.389 1.385 1.3915 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/9/16 12:01 2/9/16 13:34 00.01:32:42 EUR/USD Sell 1.1219 1.1259 1.1194 -40 Hit Stop Loss
Short 2/9/16 13:36 2/9/16 15:58 00.02:22:06 EUR/USD Sell 1.1272 1.1312 1.1247 -41 Hit Stop Loss
Short 2/9/16 16:07 2/9/16 19:09 00.03:02:28 EUR/USD Sell 1.1314 1.1354 1.1289 19 Closed manually at 1.1295
Short 2/10/16 8:15 2/10/16 9:13 00.00:57:34 GBP/USD Sell 1.4497 1.4537 1.4472 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/10/16 10:32 2/10/16 14:11 00.03:38:32 AUD/USD Sell 0.7104 0.7144 0.7079 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/10/16 14:16 2/10/16 19:33 00.05:17:12 EUR/GBP Buy 0.7747 0.7707 0.7772 18 Closed manually at 0.7765
Short 2/10/16 19:33 2/11/16 0:57 00.05:24:24 EUR/USD Sell 1.1269 1.1309 1.1244 -40 Hit Stop Loss
Short 2/11/16 1:05 2/11/16 8:18 00.07:12:59 EUR/GBP Sell 0.7775 0.7815 0.775 -41 Hit Stop Loss
Short 2/11/16 10:31 2/11/16 13:13 00.02:41:26 NZD/USD Sell 0.6646 0.6686 0.6621 -40 Hit Stop Loss
Short 2/11/16 13:41 2/11/16 22:41 00.08:59:55 AUD/USD Sell 0.708 0.712 0.7055 -44 Hit Stop Loss
Short 2/11/16 22:52 2/11/16 23:05 00.00:13:05 NZD/USD Sell 0.6743 0.6783 0.6718 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/11/16 22:47 2/12/16 7:41 00.08:53:57 GBP/USD Buy 1.4488 1.4448 1.4513 28 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/12/16 11:19 2/12/16 13:30 00.02:10:53 USD/JPY Sell 112.53 112.93 112.28 -40 Hit Stop Loss
Short 2/11/16 14:56 2/12/16 13:32 00.22:35:56 USD/JPY Buy 112.32 104.8 117.3 68 Closed manually at 113.00
Short 2/12/16 13:44 2/12/16 14:07 00.00:22:31 USD/JPY Sell 113.02 113.42 112.77 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/15/16 1:14 2/15/16 6:10 00.04:56:10 NZD/USD Buy 0.6646 0.6606 0.6671 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/15/16 10:26 2/15/16 15:19 00.04:52:41 NZD/USD Sell 0.6673 0.6713 0.6648 25 Hit Take Profit! Cash In
Long 2/8/16 16:15 2/15/16 15:28 06.23:12:14 EUR/USD Sell 1.119 1.1415 1.111 51 Closed manually at 1.1139
Short 2/16/16 0:00 2/16/16 3:32 00.03:31:23 EUR/USD Sell 1.1179 1.1219 1.1154 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/16/16 9:30 2/16/16 14:43 00.05:12:28 EUR/USD Sell 1.1181 1.1221 1.1156 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/17/16 4:57 2/17/16 9:10 00.04:13:14 EUR/USD Sell 1.117 1.121 1.1145 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/17/16 11:14 2/17/16 13:48 00.02:33:31 NZD/USD Sell 0.6598 0.6638 0.6573 23 Closed manually at 0.6575
Short 2/16/16 16:25 2/17/16 15:57 00.23:31:57 EUR/CHF Sell 1.1018 1.1058 1.0993 -40 Hit Stop Loss
Short 2/17/16 16:06 2/17/16 17:21 00.01:14:54 GBP/USD Sell 1.4327 1.4367 1.4302 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/18/16 0:09 2/18/16 0:30 00.00:20:10 AUD/USD Sell 0.7185 0.7225 0.716 32 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/18/16 10:17 2/18/16 11:01 00.00:43:16 GBP/USD Sell 1.4317 1.4357 1.4292 -41 Hit Stop Loss
Short 2/18/16 11:04 2/18/16 15:11 00.04:07:46 AUD/USD Sell 0.7167 0.7207 0.7142 15 Closed manually at 0.7152 because AUD is showing strength despite weakness in other currencies
Short 2/18/16 18:28 2/18/16 19:31 00.01:02:03 EUR/USD Sell 1.1121 1.1161 1.1096 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/18/16 16:14 2/18/16 20:46 00.04:32:07 NZD/USD Buy 0.6616 0.6576 0.6641 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/19/16 11:01 2/19/16 14:17 00.03:15:41 NZD/USD Buy 0.6612 0.6572 0.6637 -40 Hit Stop Loss
Short 2/19/16 14:47 2/19/16 16:05 00.01:17:14 EUR/USD Buy 1.1094 1.1054 1.1119 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/19/16 16:49 2/22/16 1:08 02.08:19:06 EUR/USD Sell 1.1131 1.1171 1.1106 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/22/16 9:27 2/22/16 14:18 00.04:51:00 NZD/USD Sell 0.6668 0.6708 0.6643 -40 Hit Stop Loss
Short 2/22/16 16:22 2/22/16 17:30 00.01:07:52 USD/JPY Buy 112.96 112.56 113.19 23 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/22/16 14:18 2/23/16 7:55 00.17:36:17 NZD/USD Sell 0.6708 0.6748 0.6683 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/23/16 10:37 2/23/16 11:48 00.01:10:49 EUR/USD Sell 1.1019 1.1059 1.0994 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/23/16 11:52 2/23/16 14:00 00.02:07:19 NZD/USD Sell 0.6706 0.6746 0.6681 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/23/16 14:54 2/23/16 15:14 00.00:19:49 USD/JPY Sell 112.32 112.72 112.07 19 Closed manually at 112.13
Short 2/23/16 15:54 2/23/16 19:19 00.03:25:11 EUR/USD Sell 1.1034 1.1074 1.1009 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/24/16 2:14 2/24/16 3:18 00.01:03:47 EUR/USD Buy 1.0996 1.0956 1.1021 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/24/16 10:46 2/24/16 13:55 00.03:08:55 EUR/USD Buy 1.0978 1.0938 1.1003 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/24/16 14:52 2/24/16 18:18 00.03:26:11 GBP/USD Sell 1.3943 1.3983 1.3918 27 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/24/16 21:05 2/25/16 0:30 00.03:25:18 AUD/USD Sell 0.7206 0.7246 0.7181 28 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/25/16 1:48 2/25/16 7:23 00.05:34:51 GBP/USD Sell 1.3937 1.3977 1.3912 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/25/16 15:36 2/26/16 9:10 00.17:33:58 EUR/USD Sell 1.1034 1.1074 1.1009 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/26/16 13:30 2/26/16 13:36 00.00:05:31 GBP/USD Sell 1.3985 1.4025 1.396 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/25/16 9:56 2/26/16 16:13 01.06:16:51 EUR/CHF Sell 1.0921 1.0961 1.0896 16 Closed manually at 1.0905
Short 2/29/16 1:25 2/29/16 5:08 00.03:43:21 USD/JPY Buy 113.46 113.06 113.71 -41 Hit Stop Loss
Short 2/29/16 10:57 2/29/16 16:19 00.05:21:22 EUR/USD Buy 1.0902 1.0862 1.0927 -42 Hit Stop Loss
Short 2/29/16 15:54 2/29/16 18:26 00.02:32:11 GBP/USD Sell 1.3925 1.3965 1.39 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 2/29/16 23:15 3/1/16 7:44 00.08:29:37 GBP/USD Sell 1.3933 1.3973 1.3908 -44 Hit Stop Loss
Long 2/3/16 13:28 3/1/16 9:36 26.20:08:27 EUR/USD Sell 1.0972 1.142 1.072 103 Closed manually at 1.0868
Short 3/1/16 10:22 3/1/16 15:01 00.04:39:00 USD/JPY Buy 113.13 112.73 113.38 27 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/1/16 15:18 3/1/16 15:26 00.00:08:10 GBP/USD Buy 1.3926 1.3886 1.3951 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/2/16 0:43 3/2/16 4:42 00.03:59:10 EUR/USD Sell 1.0881 1.0921 1.0856 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/1/16 18:33 3/2/16 10:00 00.15:27:40 NZD/USD Sell 0.6627 0.6667 0.6603 24 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/2/16 11:13 3/2/16 13:06 00.01:53:03 GBP/USD Sell 1.3988 1.4028 1.3963 -40 Hit Stop Loss
Short 3/2/16 13:06 3/2/16 15:56 00.02:50:16 GBP/USD Sell 1.4028 1.4068 1.4003 -40 Hit Stop Loss
Short 3/2/16 15:27 3/2/16 19:35 00.04:08:07 NZD/USD Sell 0.6634 0.6674 0.6609 -41 Hit Stop Loss
Short 3/2/16 20:31 3/2/16 22:42 00.02:11:07 USD/JPY Buy 113.29 112.89 113.54 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/2/16 19:24 3/3/16 14:00 00.18:36:00 EUR/USD Sell 1.0875 1.0915 1.085 -40 Hit Stop Loss
Short 3/3/16 14:13 3/3/16 16:36 00.02:22:59 EUR/USD Sell 1.0913 1.0953 1.0888 -56 Hit Stop Loss
Short 3/3/16 16:45 3/3/16 17:33 00.00:47:50 USD/JPY Buy 113.41 113.01 113.66 16 Closed manually at 113.57
Short 3/3/16 18:38 3/4/16 0:48 00.06:09:43 EUR/USD Sell 1.0963 1.1003 1.0938 16 Closed manually at 1.0947
Short 3/4/16 11:12 3/4/16 12:51 00.01:39:01 EUR/USD Sell 1.0989 1.1029 1.0964 20 Closed manually at 1.0969 before the US employment data release
Long 3/4/16 12:33 3/4/16 13:31 00.00:58:08 EUR/USD Sell 1.0988 1.155 1.068 56 Closed manually at 1.0932
Short 3/4/16 13:46 3/4/16 14:00 00.00:14:10 EUR/USD Sell 1.0933 1.0973 1.0908 -49 Hit Stop Loss
Short 3/7/16 1:14 3/7/16 7:42 00.06:27:50 NZD/USD Sell 0.6797 0.6837 0.6772 26 Hit Take Profit! Cash In
Long 3/4/16 14:03 3/7/16 11:56 02.21:52:42 EUR/USD Sell 1.1022 1.1562 1.0642 71 Closed manually at 1.0951
Short 3/7/16 10:56 3/7/16 12:49 00.01:52:35 USD/JPY Buy 113.4 113 113.65 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/7/16 15:57 3/8/16 2:51 00.10:54:11 EUR/USD Sell 1.0988 1.1028 1.0963 -40 Hit Stop Loss
Short 3/7/16 14:01 3/8/16 8:20 00.18:19:15 EUR/CHF Sell 1.0964 1.1004 1.0939 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/8/16 10:29 3/8/16 10:44 00.00:15:02 EUR/USD Sell 1.1034 1.1074 1.1009 25 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/8/16 12:46 3/9/16 10:47 00.22:01:08 EUR/CHF Sell 1.0951 1.0991 1.0926 -48 Hit Stop Loss
Short 3/9/16 10:58 3/9/16 13:32 00.02:33:55 GBP/USD Sell 1.4232 1.4272 1.4207 26 Hit Take Profit! Cash In
Short 3/9/16 14:32 3/9/16 18:50 00.04:17:28 USD/JPY Sell 112.84 113.24 112.59 -40 Hit Stop Loss
