1 CHF Rate 10 CHF Rate 100 CHF Rate
CHF/DOE 0.00048 0.0048 0.048
CHF/NSO 0.0023 0.023 0.23
CHF/VRN 0.003 0.03 0.3
CHF/VRL 0.005 0.05 0.5
CHF/MAL 0.00058 0.0058 0.058
CHF/NBL 0.00096 0.0096 0.096
CHF/BRI 0.00057 0.0057 0.057
CHF/OSO 0.0023 0.023 0.23
CHF/AED 4.61776 46.17755 461.7755
CHF/ARS 1819.572 18195.72 181957.2
CHF/AUD 1.89609 18.96094 189.6094
CHF/BRL 6.92802 69.2802 692.802
CHF/BWP 16.63179 166.3179 1663.179
CHF/CAD 1.73005 17.3005 173.005
CHF/CLP 1147.571 11475.71 114757.1
CHF/CNH 8.82989 88.29887 882.9887
CHF/CNY 8.83557 88.35571 883.5571
CHF/CZK 26.0802 260.802 2608.02
CHF/DKK 7.9984 79.984 799.84
CHF/EUR 1.07048 10.7048 107.048
CHF/GBP 0.94134 9.4134 94.134
CHF/HKD 9.76194 97.61944 976.1944
CHF/HUF 414.1041 4141.041 41410.41
CHF/ILS 4.0442 40.44203 404.4203
CHF/INR 113.4403 1134.403 11344.03
CHF/ISK 158.442 1584.42 15844.2
CHF/JPY 195.098 1950.98 19509.8
CHF/KES 1.61669 16.16688 161.6688
CHF/KRW 1856.054 18560.54 185605.4
CHF/MXN 22.53981 225.3981 2253.981
CHF/MYR 5.12279 51.22792 512.2792
CHF/NOK 12.81602 128.1602 1281.602
CHF/NZD 2.17199 21.7199 217.199
CHF/PKR 352.8963 3528.963 35289.63
CHF/PLN 4.51451 45.1451 451.451
CHF/RON 5.45041 54.50405 545.0405
CHF/RUB 100.9495 1009.495 10094.95
CHF/SEK 11.71329 117.1329 1171.329
CHF/SGD 1.62127 16.21271 162.1271
CHF/SZL 21.12909 211.2909 2112.909
CHF/THB 39.55402 395.5402 3955.402
CHF/TRY 53.64567 536.4567 5364.567
CHF/TWD 39.45658 394.5658 3945.658
CHF/USD 1.25471 12.54705 125.4705
CHF/ZAR 20.9982 209.982 2099.82
CHF/LFX 2.2177 22.177 221.77
CHF/XAG 0.01905 0.19047 1.90465
CHF/ARE 0.037 0.37 3.7
CHF/FRN 0.003 0.03 0.3
CHF/PTK 3.0E-5 0.00031 0.0031
CHF/M5P 0 0 0
CHF/AUK 2.0E-5 0.00018 0.0018
CHF/AUN 0.00057 0.0057 0.057
CHF/AGK 0.0014 0.014 0.14
1 EUR Rate 10 EUR Rate 100 EUR Rate
EUR/USD 1.17209 11.7209 117.209
EUR/GBP 0.8794 8.794 87.94
EUR/CHF 0.93416 9.3416 93.416
EUR/JPY 182.25 1822.5 18225
EUR/AUD 1.77128 17.7128 177.128
EUR/MXN 21.0588 210.588 2105.88
EUR/SEK 10.94209 109.4209 1094.209
EUR/NOK 11.97283 119.7283 1197.283
EUR/RUB 94.2942 942.942 9429.42
EUR/SGD 1.51454 15.1454 151.454
EUR/NZD 2.029 20.29 202.9
EUR/TRY 50.11364 501.1364 5011.364
EUR/AED 4.3059 43.059 430.59
EUR/AFN 77.93 779.3 7793
EUR/ALL 96.45 964.5 9645
EUR/AMD 448.2 4482 44820
EUR/AOA 1078.088 10780.88 107808.8
EUR/ARS 1699.816 16998.16 169981.6
EUR/BAM 1.9558 19.558 195.58
EUR/BBD 2.3692 23.692 236.92
EUR/BDT 143.75 1437.5 14375
EUR/BGN 1.9558 19.558 195.58
EUR/BHD 0.442 4.42 44.2
EUR/BIF 3487.8 34878 348780
EUR/BMD 1.1763 11.763 117.63
EUR/BND 1.5166 15.166 151.66
EUR/BOB 8.128 81.28 812.8
EUR/BRL 6.4725 64.72503 647.2503
EUR/BSD 1.1763 11.763 117.63
EUR/BTN 106.898 1068.98 10689.8
EUR/BWP 15.536 155.36 1553.6
EUR/BYN 3.4472 34.472 344.72
EUR/BZD 2.3658 23.658 236.58
EUR/CAD 1.61608 16.1608 161.608
EUR/CDF 2703.5 27035 270350
EUR/CLP 1073.27 10732.7 107327
EUR/CNH 8.25058 82.5058 825.058
EUR/CNY 8.25319 82.53188 825.3188
EUR/COP 4491.2 44912 449120
EUR/CRC 587 5870 58700
EUR/CUP 1.184 11.84 118.4
EUR/CZK 24.3633 243.633 2436.33
EUR/DJF 209.47 2094.7 20947
EUR/DKK 7.47187 74.7187 747.187
EUR/DOP 75.58 755.8 7558
EUR/DZD 151.763 1517.63 15176.3
EUR/EGP 55.721 557.21 5572.1
EUR/ETB 182.6079 1826.079 18260.79
EUR/FJD 2.6736 26.736 267.36
EUR/GEL 3.16846 31.68464 316.8464
EUR/GHS 13.528 135.28 1352.8
EUR/GNF 10229 102290 1022900
EUR/GTQ 9.008 90.08 900.8
EUR/GYD 246.1 2461 24610
EUR/HKD 9.11925 91.1925 911.925
EUR/HNL 30.992 309.92 3099.2
EUR/HRK 7.5345 75.345 753.45
EUR/HTG 154.05 1540.5 15405
EUR/HUF 386.855 3868.55 38685.5
EUR/IDR 19618.46 196184.6 1961846
EUR/ILS 3.7781 37.78102 377.8102
EUR/INR 105.972 1059.72 10597.2
EUR/IQD 1541 15410 154100
EUR/ISK 148 1480 14800
EUR/JMD 188.8 1888 18880
EUR/JOD 0.8313 8.313 83.13
EUR/KES 151.69 1516.9 15169
EUR/KHR 4710 47100 471000
EUR/KRW 1733.07 17330.7 173307
EUR/KWD 0.35976 3.5976 35.976
EUR/KYD 0.9803 9.803 98.03
EUR/KZT 606.34 6063.4 60634
EUR/LAK 25485 254850 2548500
EUR/LBP 105338.8 1053388 10533880
EUR/LKR 364.14 3641.4 36414
EUR/LRD 208.21 2082.1 20821
EUR/LSL 19.7539 197.539 1975.39
EUR/LYD 6.373 63.73 637.3
EUR/MAD 10.7646 107.646 1076.46
EUR/MDL 19.809 198.09 1980.9
EUR/MGA 5314 53140 531400
EUR/MKD 61.555 615.55 6155.5
EUR/MMK 3491.452 34914.52 349145.2
EUR/MOP 9.4257 94.257 942.57
EUR/MRU 46.653 466.53 4665.3
EUR/MUR 53.99 539.9 5399
EUR/MVR 18.11662 181.1662 1811.662
EUR/MWK 2039.7 20397 203970
EUR/MYR 4.7964 47.964 479.64
EUR/MZN 75.25021 752.5021 7525.021
EUR/NAD 19.7539 197.539 1975.39
EUR/NGN 1709.6 17096 170960
EUR/NIO 43.29 432.9 4329
EUR/NPR 171.037 1710.37 17103.7
EUR/OMR 0.45082 4.5082 45.082
EUR/PAB 1.1763 11.763 117.63
EUR/PEN 3.9625 39.625 396.25
EUR/PGK 5.001 50.01 500.1
EUR/PHP 68.777 687.77 6877.7
EUR/PKR 329.6616 3296.616 32966.16
EUR/PLN 4.21727 42.1727 421.727
EUR/PYG 7901 79010 790100
EUR/QAR 4.2889 42.889 428.89
EUR/RON 5.09167 50.91666 509.1666
EUR/RSD 117.39 1173.9 11739
EUR/RWF 1712.7 17127 171270
EUR/SAR 4.3949 43.949 439.49
EUR/SCR 15.82 158.2 1582
EUR/SLL 25587.9 255879 2558790
EUR/SOS 672.3 6723 67230
EUR/SRD 45.047 450.47 4504.7
EUR/SVC 10.293 102.93 1029.3
EUR/SZL 19.737 197.37 1973.7
EUR/THB 36.948 369.48 3694.8
EUR/TJS 10.8103 108.103 1081.03
EUR/TND 3.4351 34.351 343.51
EUR/TTD 7.98 79.8 798
EUR/TWD 36.85905 368.5905 3685.905
EUR/TZS 2905.5 29055 290550
EUR/UAH 49.608 496.08 4960.8
EUR/UGX 4188 41880 418800
EUR/UYU 46.02 460.2 4602
EUR/UZS 14263 142630 1426300
EUR/VES 4762000 47620000 476200000
EUR/VND 30990 309900 3099000
EUR/YER 280.2041 2802.041 28020.41
EUR/ZAR 19.61642 196.1642 1961.642
EUR/ZMW 27.026 270.26 2702.6
EUR/MTL 0.34014 3.40138 34.01381
EUR/LFX 2.1554 21.554 215.54
EUR/XAG 0.0178 0.178 1.78
1 GBP Rate 10 GBP Rate 100 GBP Rate
GBP/JPY 207.25225 2072.52249 20725.22493
GBP/CHF 1.06233 10.62326 106.23259
GBP/CAD 1.83787 18.37867 183.78674
GBP/MAL 0.00072 0.0072 0.07198
GBP/NBL 0.0012 0.012 0.11996
GBP/BRI 0.0006 0.006 0.05998
GBP/OSO 0.0028 0.02799 0.27991
GBP/MXN 23.94734 239.47338 2394.73376
GBP/HKD 10.37017 103.7017 1037.01699
GBP/RUB 107.24055 1072.40546 10724.05465
GBP/SEK 12.4436 124.43599 1244.35988
GBP/ZAR 22.30736 223.07364 2230.73642
GBP/NOK 13.61506 136.15062 1361.50616
GBP/DKK 8.49683 84.96834 849.68344
GBP/PLN 4.79587 47.95868 479.5868
GBP/CNH 9.38243 93.82433 938.24325
GBP/DOE 0.0006 0.006 0.05998
GBP/NSO 0.00307 0.03066 0.30656
GBP/AED 4.89503 48.95035 489.5035
GBP/AFN 88.42431 884.24312 8842.43119
GBP/ALL 109.43875 1094.38747 10943.87471
GBP/AMD 508.55675 5085.56748 50855.67478
GBP/ANG 2.38615 23.86149 238.61486
GBP/AOA 1222.25925 12222.59247 122225.92469
GBP/ARS 1932.91569 19329.15695 193291.56948
GBP/AUD 2.01428 20.14275 201.42752
GBP/AWG 2.3992 23.992 239.92003
GBP/BAM 2.21917 22.19175 221.91749
GBP/BBD 2.68826 26.88256 268.82559
GBP/BDT 163.1079 1631.07897 16310.78974
GBP/BGN 2.22519 22.25192 222.51916
GBP/BHD 0.50246 5.02462 50.24622
GBP/BIF 3957.47817 39574.78174 395747.81739
GBP/BND 1.72083 17.2083 172.08304
GBP/BOB 9.22254 92.22544 922.25445
GBP/BRL 7.35995 73.59947 735.99467
GBP/BSD 1.33471 13.3471 133.47098
GBP/BTN 121.29325 1212.93249 12129.32489
GBP/BWP 17.62812 176.28124 1762.8124
GBP/BYN 3.93886 39.3886 393.88604
GBP/BZD 2.6844 26.84399 268.43985
GBP/CDF 2999.00033 29990.00333 299900.03332
GBP/CLF 0.03108 0.31076 3.10756
GBP/CLP 1219.08697 12190.86971 121908.6971
GBP/CNY 9.3862 93.86205 938.62046
GBP/COP 5119.60013 51196.00133 511960.01333
GBP/CRC 666.04745 6660.47451 66604.74508
GBP/CUP 32.03282 320.32816 3203.28157
GBP/CVE 125.11366 1251.13655 12511.36554
GBP/CZK 27.7049 277.04898 2770.48984
GBP/DOP 85.75785 857.57854 8575.7854
GBP/DZD 172.52649 1725.26491 17252.64912
GBP/EGP 63.36554 633.65545 6336.55448
GBP/ETB 207.19853 2071.98534 20719.85338
GBP/EUR 1.13714 11.37141 113.7141
GBP/FJD 3.03832 30.38321 303.83206
GBP/USD 1.33289 13.32889 133.2889
GBP/GEL 3.5988 35.988 359.88004
GBP/GHS 15.34972 153.49723 1534.97234
GBP/GMD 97.96734 979.67344 9796.73442
GBP/GNF 11606.47118 116064.71176 1160647.11763
GBP/GTQ 10.22105 102.21048 1022.10477
GBP/GYD 279.24065 2792.40653 27924.06531
GBP/HNL 35.16549 351.65492 3516.54915
GBP/HRK 9.38647 93.86471 938.64712
GBP/HTG 174.79494 1747.94935 17479.4935
GBP/HUF 439.9107 4399.10696 43991.06964
GBP/IDR 22230.45651 222304.56514 2223045.65145
GBP/ILS 4.29623 42.96235 429.62346
GBP/INR 120.52942 1205.29424 12052.94235
GBP/IQD 1748.52383 17485.23825 174852.38254
GBP/IRR 56144.61846 561446.18461 5614461.84605
GBP/ISK 168.3039 1683.03899 16830.38987
GBP/JMD 214.22446 2142.24459 21422.44585
GBP/JOD 0.94502 9.45018 94.50183
GBP/KES 171.74275 1717.42752 17174.27524
GBP/KHR 5344.26391 53442.63912 534426.3912
GBP/KMF 559.8134 5598.13396 55981.33955
GBP/KRW 1971.71609 19717.16095 197171.60946
GBP/KWD 0.40898 4.08984 40.89837
GBP/KYD 1.11232 11.12315 111.23152
GBP/KZT 687.99467 6879.94668 68799.46684
GBP/LAK 28917.01433 289170.14329 2891701.43286
GBP/LBP 119524.58514 1195245.85138 11952458.51383
GBP/LKR 413.17801 4131.78007 41317.80073
GBP/LRD 236.24832 2362.48317 23624.83172
GBP/LSL 22.41412 224.14115 2241.41153
GBP/LYD 7.23124 72.3124 723.12403
GBP/MAD 12.2142 122.14198 1221.41979
GBP/MDL 22.47664 224.76641 2247.66411
GBP/MGA 6029.6008 60296.008 602960.07997
GBP/MKD 70.01795 700.17954 7001.7954
GBP/MMK 4329.17161 43291.71609 432917.16095
GBP/MOP 10.69504 106.95042 1069.50417
GBP/MRU 52.93545 529.35448 5293.54482
GBP/MUR 61.37954 613.7954 6137.95402
GBP/MVR 20.53982 205.3982 2053.98201
GBP/MWK 2314.37254 23143.72542 231437.25425
GBP/MYR 5.45018 54.50183 545.01833
GBP/MZN 85.18494 851.84938 8518.49384
GBP/NAD 22.41412 224.14115 2241.41153
GBP/NGN 1940.13995 19401.39953 194013.99533
GBP/NIO 49.11957 491.19573 4911.95735
GBP/NPR 194.06944 1940.69444 19406.94435
GBP/NZD 2.30734 23.07338 230.73376
GBP/OMR 0.51249 5.12489 51.24888
GBP/PAB 1.3347 13.34704 133.47044
GBP/PEN 4.4961 44.96104 449.6104
GBP/PGK 5.67445 56.74453 567.44525
GBP/PHP 78.21126 782.11263 7821.12629
GBP/PKR 374.05651 3740.56514 37405.65145
GBP/PYG 8965.013 89650.12996 896501.29957
GBP/QAR 4.86646 48.66458 486.64578
GBP/RON 5.78967 57.8967 578.96701
GBP/RSD 133.47551 1334.75508 13347.55082
GBP/RWF 1943.33755 19433.37554 194333.75541
GBP/SAR 4.99948 49.99479 499.94788
GBP/SBD 10.88091 108.80908 1088.09077
GBP/SCR 17.98406 179.84059 1798.40586
GBP/SDG 801.73276 8017.32756 80173.27557
GBP/SGD 1.72235 17.22346 172.23459
GBP/SHP 1.05258 10.52582 105.25825
GBP/SLL 30981.64612 309816.46118 3098164.6118
GBP/SOS 762.83412 7628.34122 76283.4122
GBP/SRD 51.55348 515.53482 5155.34822
GBP/STN 27.79925 277.99254 2779.92536
GBP/SVC 11.67914 116.7914 1167.91403
GBP/SZL 22.39495 223.94948 2239.49484
GBP/THB 42.01266 420.12662 4201.26624
GBP/TJS 12.26605 122.66051 1226.60513
GBP/TMT 4.67844 46.78441 467.84405
GBP/TND 3.89768 38.97682 389.76821
GBP/TOP 3.13895 31.38954 313.89537
GBP/TRY 56.94022 569.4022 5694.02199
GBP/TTD 9.05465 90.54652 905.46524
GBP/TWD 41.91443 419.14429 4191.44285
GBP/TZS 3294.16994 32941.69943 329416.99434
GBP/UAH 56.4113 564.11303 5641.13029
GBP/UGX 4751.97068 47519.70676 475197.06764
GBP/UYU 52.21721 522.17208 5221.72076
GBP/UZS 16183.69877 161836.98767 1618369.87671
GBP/VES 364.2038 3642.03799 36420.37987
GBP/VND 35101.63279 351016.32789 3510163.27891
GBP/XCD 3.60227 36.02266 360.22659
GBP/XOF 744.29364 7442.93635 74429.36355
GBP/XPF 135.31996 1353.1996 13531.996
GBP/YER 317.76075 3177.60746 31776.07464
GBP/ZMW 30.66554 306.65538 3066.55382
GBP/ZWD 584.17527 5841.75275 58417.52749
GBP/M5P 0 0 0
GBP/AUN 0.0006 0.006 0.05998
GBP/ARE 0.04665 0.46651 4.66511
GBP/XAG 0.02025 0.20245 2.02453

After the US, Europe is home to most of the developed economies that have a significant impact on global financial markets. There are a total of 31 different currencies that are used across the European continent, quite a few of which feature among the most popular ones that are traded in the forex market. Some of the leading European currencies include Euro, Pound Sterling, Swiss Franc, Russian Ruble, Norwegian Krone, Swedish Krona and Polish Zloty. The EUR is the second most popular traded currency globally, while the GBP also features among the forex majors worldwide.

The exchange rate of European currency pairs experiences significant fluctuation on the release of important economic data, both at the overall Eurozone level as well as in individual, respective countries. Some of the important economic data that can impact the currency rate of European forex pairs include GDP, inflation, retail sales, unemployment rate, PMI readings from manufacturing and services sectors, trade balance, business sentiment and consumer confidence. The currency rate of European forex pairs also experiences ample volatility on the release of respective central bank decisions, such as changes to the monetary policy or interest rates. Among the central banks in the region, the European Central Bank (ECB), the Bank of England (BOE) and the Swiss National Bank (SNB) decisions have the most impact on the forex market and should be watched closely by forex traders.

Disappointing economic data deters investor confidence in a particular economy and weakens the corresponding currency, while better than expected readings for key economic figures serve to strengthen the currencies. In developed markets like Europe, international trade also has an important role in influencing the conversion rate of Euro, GBP, CHF and other currency pairs that include European currencies. Some of the European currencies are also heavily influenced by variations in crude oil prices, for instance the Norwegian Krone, as crude oil is a key export out of Norway. Hence, fluctuations in crude oil prices can also impact the exchange rate of some of the currency pairs listed below.

HFM

Pu Prime

XM

Best Forex Brokers