1 CHF Rate 10 CHF Rate 100 CHF Rate
CHF/DOE 0.00048 0.0048 0.048
CHF/NSO 0.0023 0.023 0.23
CHF/VRN 0.003 0.03 0.3
CHF/VRL 0.005 0.05 0.5
CHF/MAL 0.00058 0.0058 0.058
CHF/NBL 0.00096 0.0096 0.096
CHF/BRI 0.00057 0.0057 0.057
CHF/OSO 0.0023 0.023 0.23
CHF/AED 4.67954 46.79536 467.9536
CHF/ARS 1778.296 17782.96 177829.6
CHF/AUD 1.79281 17.92806 179.2806
CHF/BRL 6.62259 66.22591 662.2591
CHF/BWP 17.26674 172.6674 1726.674
CHF/CAD 1.74443 17.44428 174.4428
CHF/CLP 1155.642 11556.42 115564.2
CHF/CNH 8.76743 87.67432 876.7432
CHF/CNY 8.76971 87.69706 876.9706
CHF/CZK 26.9743 269.743 2697.43
CHF/DKK 8.2492 82.492 824.92
CHF/EUR 1.10399 11.0399 110.399
CHF/GBP 0.95382 9.5382 95.382
CHF/HKD 9.98058 99.80579 998.0579
CHF/HUF 429.1391 4291.391 42913.91
CHF/ILS 3.9451 39.45103 394.5103
CHF/INR 117.688 1176.88 11768.8
CHF/ISK 158.543 1585.43 15854.3
CHF/JPY 202.564 2025.64 20256.4
CHF/KES 1.6499 16.49899 164.9899
CHF/KRW 1895.217 18952.17 189521.7
CHF/MXN 22.49389 224.9389 2249.389
CHF/MYR 4.99949 49.99491 499.9491
CHF/NOK 12.2053 122.053 1220.53
CHF/NZD 2.17452 21.7452 217.452
CHF/PKR 355.6924 3556.924 35569.24
CHF/PLN 4.7045 47.045 470.45
CHF/RON 5.62214 56.22142 562.2142
CHF/RUB 104.9101 1049.101 10491.01
CHF/SEK 11.8191 118.191 1181.91
CHF/SGD 1.62566 16.25664 162.5664
CHF/SZL 21.25909 212.5909 2125.909
CHF/THB 41.1517 411.517 4115.17
CHF/TRY 56.31982 563.1982 5631.982
CHF/TWD 40.56412 405.6412 4056.412
CHF/USD 1.27362 12.73624 127.3624
CHF/ZAR 21.2304 212.304 2123.04
CHF/LFX 2.2177 22.177 221.77
CHF/XAG 0.0161 0.16101 1.6101
CHF/ARE 0.037 0.37 3.7
CHF/FRN 0.003 0.03 0.3
CHF/PTK 3.0E-5 0.00031 0.0031
CHF/M5P 0 0 0
CHF/AUK 2.0E-5 0.00018 0.0018
CHF/AUN 0.00057 0.0057 0.057
CHF/AGK 0.0014 0.014 0.14
1 EUR Rate 10 EUR Rate 100 EUR Rate
EUR/USD 1.15366 11.5366 115.366
EUR/GBP 0.86398 8.6398 86.398
EUR/CHF 0.90581 9.0581 90.581
EUR/JPY 183.49 1834.9 18349
EUR/AUD 1.62388 16.2388 162.388
EUR/MXN 20.37097 203.7097 2037.097
EUR/SEK 10.70554 107.0554 1070.554
EUR/NOK 11.0567 110.567 1105.67
EUR/RUB 95.0328 950.328 9503.28
EUR/SGD 1.47254 14.7254 147.254
EUR/NZD 1.9697 19.697 196.97
EUR/TRY 51.01477 510.1477 5101.477
EUR/AED 4.2371 42.371 423.71
EUR/AFN 72.67274 726.7274 7267.274
EUR/ALL 96.1 961 9610
EUR/AMD 433.8 4338 43380
EUR/AOA 1058 10580 105800
EUR/ARS 1610.798 16107.98 161079.8
EUR/BAM 1.9558 19.558 195.58
EUR/BBD 2.3178 23.178 231.78
EUR/BDT 141.2 1412 14120
EUR/BGN 1.9557 19.557 195.57
EUR/BHD 0.4356 4.356 43.56
EUR/BIF 3416.8 34168 341680
EUR/BMD 1.1508 11.508 115.08
EUR/BND 1.4705 14.705 147.05
EUR/BOB 7.952 79.52 795.2
EUR/BRL 5.99881 59.98809 599.8809
EUR/BSD 1.1508 11.508 115.08
EUR/BTN 106.271 1062.71 10627.1
EUR/BWP 15.639 156.39 1563.9
EUR/BYN 3.4517 34.517 345.17
EUR/BZD 2.3144 23.144 231.44
EUR/CAD 1.57981 15.7981 157.981
EUR/CDF 2657.1 26571 265710
EUR/CLP 1045.2 10452 104520
EUR/CNH 7.94104 79.4104 794.104
EUR/CNY 7.94514 79.45144 794.5144
EUR/COP 4257.5 42575 425750
EUR/CRC 539.4 5394 53940
EUR/CUP 1.184 11.84 118.4
EUR/CZK 24.4334 244.334 2443.34
EUR/DJF 204.92 2049.2 20492
EUR/DKK 7.47264 74.7264 747.264
EUR/DOP 70.24 702.4 7024
EUR/DZD 152.416 1524.16 15241.6
EUR/EGP 60.283 602.83 6028.3
EUR/ETB 179.6532 1796.532 17965.32
EUR/FJD 2.5487 25.487 254.87
EUR/GEL 3.1267 31.26695 312.6695
EUR/GHS 12.538 125.38 1253.8
EUR/GNF 10085 100850 1008500
EUR/GTQ 8.815 88.15 881.5
EUR/GYD 240.76 2407.6 24076
EUR/HKD 9.04087 90.4087 904.087
EUR/HNL 30.458 304.58 3045.8
EUR/HRK 7.5345 75.345 753.45
EUR/HTG 150.95 1509.5 15095
EUR/HUF 388.702 3887.02 38870.2
EUR/IDR 19538 195380 1953800
EUR/ILS 3.57191 35.71906 357.1906
EUR/INR 106.603 1066.03 10660.3
EUR/IQD 1507.5 15075 150750
EUR/ISK 143.6 1436 14360
EUR/JMD 181.03 1810.3 18103
EUR/JOD 0.818 8.18 81.8
EUR/KES 149.26 1492.6 14926
EUR/KHR 4618 46180 461800
EUR/KRW 1716.92 17169.2 171692
EUR/KWD 0.35386 3.5386 35.386
EUR/KYD 0.959 9.59 95.9
EUR/KZT 554.49 5544.9 55449
EUR/LAK 24695 246950 2469500
EUR/LBP 103050.8 1030508 10305080
EUR/LKR 358.36 3583.6 35836
EUR/LRD 210.59 2105.9 21059
EUR/LSL 19.2516 192.516 1925.16
EUR/LYD 7.367 73.67 736.7
EUR/MAD 10.7912 107.912 1079.12
EUR/MDL 20.075 200.75 2007.5
EUR/MGA 4791 47910 479100
EUR/MKD 61.645 616.45 6164.5
EUR/MMK 3566.691 35666.91 356669.1
EUR/MOP 9.2887 92.887 928.87
EUR/MRU 45.777 457.77 4577.7
EUR/MUR 53.79 537.9 5379
EUR/MVR 17.81185 178.1185 1781.185
EUR/MWK 1995.4 19954 199540
EUR/MYR 4.5204 45.204 452.04
EUR/MZN 73.72756 737.2756 7372.756
EUR/NAD 19.2516 192.516 1925.16
EUR/NGN 1565.8 15658 156580
EUR/NIO 42.35 423.5 4235
EUR/NPR 170.034 1700.34 17003.4
EUR/OMR 0.44362 4.4362 44.362
EUR/PAB 1.1508 11.508 115.08
EUR/PEN 3.9333 39.333 393.33
EUR/PGK 4.965 49.65 496.5
EUR/PHP 68.844 688.44 6884.4
EUR/PKR 322.188 3221.88 32218.8
EUR/PLN 4.26119 42.6119 426.119
EUR/PYG 7460 74600 746000
EUR/QAR 4.1957 41.957 419.57
EUR/RON 5.09346 50.93458 509.3458
EUR/RSD 117.43 1174.3 11743
EUR/RWF 1683 16830 168300
EUR/SAR 4.3327 43.327 433.27
EUR/SCR 17.127 171.27 1712.7
EUR/SLL 25587.9 255879 2558790
EUR/SOS 656.5 6565 65650
EUR/SRD 43.032 430.32 4303.2
EUR/SVC 10.069 100.69 1006.9
EUR/SZL 19.255 192.55 1925.5
EUR/THB 37.28 372.8 3728
EUR/TJS 11.0301 110.301 1103.01
EUR/TND 3.3923 33.923 339.23
EUR/TTD 7.808 78.08 780.8
EUR/TWD 36.75011 367.5011 3675.011
EUR/TZS 3003.5 30035 300350
EUR/UAH 50.5616 505.616 5056.16
EUR/UGX 4344 43440 434400
EUR/UYU 46.78 467.8 4678
EUR/UZS 13965 139650 1396500
EUR/VES 4762000 47620000 476200000
EUR/VND 30265 302650 3026500
EUR/YER 275.0807 2750.807 27508.07
EUR/ZAR 19.2305 192.305 1923.05
EUR/ZMW 22.446 224.46 2244.6
EUR/MTL 0.34014 3.40138 34.01381
EUR/LFX 2.1554 21.554 215.54
EUR/XAG 0.0146 0.146 1.46
1 GBP Rate 10 GBP Rate 100 GBP Rate
GBP/JPY 212.36597 2123.65972 21236.59719
GBP/CHF 1.0484 10.48404 104.84037
GBP/CAD 1.82862 18.28618 182.86176
GBP/MAL 0.00072 0.00721 0.0721
GBP/NBL 0.0012 0.01202 0.12017
GBP/BRI 0.0006 0.00601 0.06009
GBP/OSO 0.0028 0.02804 0.28041
GBP/MXN 23.57788 235.7788 2357.78799
GBP/HKD 10.46427 104.64275 1046.42747
GBP/RUB 109.99372 1099.93724 10999.37242
GBP/SEK 12.39109 123.91088 1239.10884
GBP/ZAR 22.25822 222.58215 2225.82153
GBP/NOK 12.79704 127.97038 1279.70384
GBP/DKK 8.64901 86.4901 864.90099
GBP/PLN 4.93187 49.31874 493.18743
GBP/CNH 9.19112 91.91118 919.11178
GBP/DOE 0.0006 0.00601 0.06009
GBP/NSO 0.00307 0.03071 0.30711
GBP/AED 4.90379 49.03794 490.37935
GBP/AFN 84.12226 841.22258 8412.22577
GBP/ALL 111.16155 1111.61555 11116.15548
GBP/AMD 502.92318 5029.23182 50292.31817
GBP/ANG 2.39042 23.90418 239.04181
GBP/AOA 1224.4462 12244.46195 122444.61951
GBP/ARS 1864.39225 18643.9225 186439.22501
GBP/AUD 1.87956 18.79556 187.95556
GBP/AWG 2.40349 24.03493 240.34931
GBP/BAM 2.2629 22.62902 226.29021
GBP/BBD 2.68165 26.81655 268.16547
GBP/BDT 163.3709 1633.70899 16337.0899
GBP/BGN 2.2255 22.25501 222.55011
GBP/BHD 0.5041 5.04102 50.4102
GBP/BIF 3953.21334 39532.13337 395321.33367
GBP/BND 1.70136 17.01358 170.1358
GBP/BOB 9.21914 92.19141 921.91412
GBP/BRL 6.94222 69.42223 694.22227
GBP/BSD 1.33146 13.31456 133.1456
GBP/BTN 122.95373 1229.53733 12295.37328
GBP/BWP 18.09406 180.94057 1809.40567
GBP/BYN 3.99543 39.95427 399.54267
GBP/BZD 2.67772 26.77721 267.7721
GBP/CDF 3024.39545 30243.95455 302439.54547
GBP/CLF 0.03069 0.30686 3.06857
GBP/CLP 1211.64092 12116.40918 121164.09181
GBP/CNY 9.28857 92.88566 928.8566
GBP/COP 4942.52981 49425.2981 494252.981
GBP/CRC 624.07659 6240.76591 62407.65913
GBP/CUP 31.95341 319.53412 3195.34123
GBP/CVE 129.78863 1297.88626 12978.86261
GBP/CZK 28.28003 282.80034 2828.00336
GBP/DOP 81.26648 812.66481 8126.64806
GBP/DZD 176.39636 1763.96363 17639.63627
GBP/EGP 69.76766 697.67662 6976.76623
GBP/ETB 209.63801 2096.38007 20963.80072
GBP/EUR 1.15743 11.57429 115.74288
GBP/FJD 2.94909 29.49086 294.9086
GBP/USD 1.33527 13.35274 133.52739
GBP/GEL 3.61859 36.18592 361.85924
GBP/GHS 14.54113 145.41133 1454.11331
GBP/GMD 98.14263 981.42634 9814.2634
GBP/GNF 11668.27256 116682.72556 1166827.25561
GBP/GTQ 10.21935 102.19348 1021.93481
GBP/GYD 279.12473 2791.24728 27912.47279
GBP/HNL 35.47823 354.78228 3547.82284
GBP/HRK 9.40327 94.03266 940.32661
GBP/HTG 174.64809 1746.48089 17464.80886
GBP/HUF 449.9339 4499.33904 44993.39039
GBP/IDR 22647.58115 226475.81151 2264758.11513
GBP/ILS 4.13861 41.38615 413.86148
GBP/INR 123.38666 1233.86655 12338.66553
GBP/IQD 1749.20885 17492.0885 174920.88502
GBP/IRR 1754549.94592 17545499.45921 175454994.59214
GBP/ISK 166.18819 1661.88194 16618.81935
GBP/JMD 209.44867 2094.48665 20944.86654
GBP/JOD 0.94671 9.46709 94.67092
GBP/KES 172.98474 1729.84738 17298.47378
GBP/KHR 5342.97045 53429.7045 534297.04504
GBP/KMF 570.16197 5701.61969 57016.19687
GBP/KRW 1986.55379 19865.53792 198655.37915
GBP/KWD 0.40953 4.09529 40.95285
GBP/KYD 1.10954 11.09542 110.95419
GBP/KZT 641.53263 6415.32627 64153.26274
GBP/LAK 28571.69753 285716.97534 2857169.75337
GBP/LBP 119228.01138 1192280.11377 11922801.13765
GBP/LKR 414.61631 4146.16309 41461.6309
GBP/LRD 243.64904 2436.49037 24364.90366
GBP/LSL 22.28572 222.85722 2228.57219
GBP/LYD 8.54575 85.45753 854.57532
GBP/MAD 12.50324 125.03238 1250.3238
GBP/MDL 23.22644 232.26436 2322.64358
GBP/MGA 5561.41592 55614.15924 556141.59245
GBP/MKD 71.34972 713.49722 7134.97216
GBP/MMK 4336.91765 43369.17654 433691.76537
GBP/MOP 10.74687 107.46867 1074.68668
GBP/MRU 53.55784 535.57837 5355.78374
GBP/MUR 62.26382 622.63823 6226.38234
GBP/MVR 20.62998 206.29982 2062.99822
GBP/MWK 2319.37082 23193.70819 231937.08189
GBP/MYR 5.24095 52.4095 524.09502
GBP/MZN 85.33736 853.37357 8533.7357
GBP/NAD 22.28572 222.85722 2228.57219
GBP/NGN 1806.4654 18064.65396 180646.53964
GBP/NIO 49.03126 490.31259 4903.12588
GBP/NPR 196.72644 1967.26442 19672.64424
GBP/NZD 2.27985 22.79847 227.98467
GBP/OMR 0.51341 5.13414 51.34142
GBP/PAB 1.33418 13.34178 133.41783
GBP/PEN 4.56397 45.63966 456.39663
GBP/PGK 5.74275 57.42746 574.27461
GBP/PHP 79.67312 796.73125 7967.31249
GBP/PKR 372.94201 3729.42009 37294.20091
GBP/PYG 8631.09185 86310.91853 863109.18535
GBP/QAR 4.86574 48.65738 486.57382
GBP/RON 5.89457 58.94567 589.45668
GBP/RSD 135.90552 1359.05516 13590.5516
GBP/RWF 1948.16467 19481.64666 194816.4666
GBP/SAR 5.01336 50.13361 501.33608
GBP/SBD 10.74252 107.42523 1074.25231
GBP/SCR 20.05806 200.58058 2005.80577
GBP/SDG 802.49963 8024.99633 80249.96328
GBP/SGD 1.70436 17.04357 170.4357
GBP/SHP 1.05447 10.54466 105.44658
GBP/SLL 31037.08056 310370.80557 3103708.05571
GBP/SOS 759.55923 7595.59226 75955.92261
GBP/SRD 50.23968 502.39682 5023.96817
GBP/STN 28.34239 283.42391 2834.23909
GBP/SVC 11.64961 116.49611 1164.96108
GBP/SZL 22.28572 222.85722 2228.57219
GBP/THB 43.1427 431.42701 4314.27007
GBP/TJS 12.7618 127.61803 1276.18032
GBP/TMT 4.68681 46.86811 468.68115
GBP/TND 3.91569 39.15691 391.56908
GBP/TOP 3.14457 31.4457 314.45701
GBP/TRY 59.00162 590.01616 5900.16157
GBP/TTD 9.03368 90.33684 903.36836
GBP/TWD 42.53515 425.35151 4253.51511
GBP/TZS 3483.36916 34833.69163 348336.91632
GBP/UAH 58.52146 585.21465 5852.14645
GBP/UGX 5036.01367 50360.13673 503601.36732
GBP/UYU 54.23267 542.32671 5423.26715
GBP/UZS 16206.88734 162068.87343 1620688.73429
GBP/VES 597.94595 5979.45948 59794.59481
GBP/VND 35117.7044 351177.04397 3511770.43971
GBP/XCD 3.60871 36.08711 360.87113
GBP/XOF 761.77378 7617.73778 76177.37779
GBP/XPF 138.73496 1387.34961 13873.49615
GBP/YER 318.59636 3185.9636 31859.636
GBP/ZMW 25.96964 259.69636 2596.96359
GBP/ZWD 584.19116 5841.91158 58419.11578
GBP/M5P 0 0 0
GBP/AUN 0.0006 0.00601 0.06009
GBP/ARE 0.04673 0.46735 4.67346
GBP/XAG 0.01687 0.16867 1.68672

After the US, Europe is home to most of the developed economies that have a significant impact on global financial markets. There are a total of 31 different currencies that are used across the European continent, quite a few of which feature among the most popular ones that are traded in the forex market. Some of the leading European currencies include Euro, Pound Sterling, Swiss Franc, Russian Ruble, Norwegian Krone, Swedish Krona and Polish Zloty. The EUR is the second most popular traded currency globally, while the GBP also features among the forex majors worldwide.

The exchange rate of European currency pairs experiences significant fluctuation on the release of important economic data, both at the overall Eurozone level as well as in individual, respective countries. Some of the important economic data that can impact the currency rate of European forex pairs include GDP, inflation, retail sales, unemployment rate, PMI readings from manufacturing and services sectors, trade balance, business sentiment and consumer confidence. The currency rate of European forex pairs also experiences ample volatility on the release of respective central bank decisions, such as changes to the monetary policy or interest rates. Among the central banks in the region, the European Central Bank (ECB), the Bank of England (BOE) and the Swiss National Bank (SNB) decisions have the most impact on the forex market and should be watched closely by forex traders.

Disappointing economic data deters investor confidence in a particular economy and weakens the corresponding currency, while better than expected readings for key economic figures serve to strengthen the currencies. In developed markets like Europe, international trade also has an important role in influencing the conversion rate of Euro, GBP, CHF and other currency pairs that include European currencies. Some of the European currencies are also heavily influenced by variations in crude oil prices, for instance the Norwegian Krone, as crude oil is a key export out of Norway. Hence, fluctuations in crude oil prices can also impact the exchange rate of some of the currency pairs listed below.

HFM

HFM rest

Pu Prime

XM

Best Forex Brokers