1 CHF Rate 10 CHF Rate 100 CHF Rate
CHF/DOE 0.00048 0.0048 0.048
CHF/NSO 0.0023 0.023 0.23
CHF/VRN 0.003 0.03 0.3
CHF/VRL 0.005 0.05 0.5
CHF/MAL 0.00058 0.0058 0.058
CHF/NBL 0.00096 0.0096 0.096
CHF/BRI 0.00057 0.0057 0.057
CHF/OSO 0.0023 0.023 0.23
CHF/AED 4.77817 47.78168 477.8168
CHF/ARS 1879.698 18796.98 187969.8
CHF/AUD 1.84964 18.49643 184.9643
CHF/BRL 6.76509 67.65085 676.5085
CHF/BWP 17.04777 170.4777 1704.777
CHF/CAD 1.76488 17.6488 176.488
CHF/CLP 1122.977 11229.77 112297.7
CHF/CNH 9.0358 90.358 903.58
CHF/CNY 9.0507 90.50702 905.0702
CHF/CZK 26.4477 264.477 2644.77
CHF/DKK 8.1289 81.289 812.89
CHF/EUR 1.0885 10.88501 108.8501
CHF/GBP 0.94275 9.4275 94.275
CHF/HKD 10.15243 101.5243 1015.243
CHF/HUF 414.0102 4140.102 41401.02
CHF/ILS 4.0274 40.27399 402.7399
CHF/INR 119.7851 1197.851 11978.51
CHF/ISK 157.618 1576.18 15761.8
CHF/JPY 199.5766 1995.766 19957.66
CHF/KES 1.67884 16.78835 167.8835
CHF/KRW 1861.382 18613.82 186138.2
CHF/MXN 22.3814 223.814 2238.14
CHF/MYR 5.10962 51.09618 510.9618
CHF/NOK 12.4834 124.834 1248.34
CHF/NZD 2.14873 21.4873 214.873
CHF/PKR 364.4352 3644.352 36443.52
CHF/PLN 4.57693 45.7693 457.693
CHF/RON 5.54731 55.47307 554.7307
CHF/RUB 99.62001 996.2001 9962.001
CHF/SEK 11.4982 114.982 1149.82
CHF/SGD 1.6431 16.431 164.31
CHF/SZL 20.70771 207.0771 2070.771
CHF/THB 40.44435 404.4435 4044.435
CHF/TRY 56.62633 566.2633 5662.633
CHF/TWD 40.72957 407.2957 4072.957
CHF/USD 1.30147 13.01471 130.1471
CHF/ZAR 20.48721 204.8721 2048.721
CHF/LFX 2.2177 22.177 221.77
CHF/XAG 0.01112 0.11117 1.11166
CHF/ARE 0.037 0.37 3.7
CHF/FRN 0.003 0.03 0.3
CHF/PTK 3.0E-5 0.00031 0.0031
CHF/M5P 0 0 0
CHF/AUK 2.0E-5 0.00018 0.0018
CHF/AUN 0.00057 0.0057 0.057
CHF/AGK 0.0014 0.014 0.14
1 EUR Rate 10 EUR Rate 100 EUR Rate
EUR/USD 1.1956 11.956 119.56
EUR/GBP 0.86614 8.6614 86.614
EUR/CHF 0.9187 9.187 91.87
EUR/JPY 183.365 1833.65 18336.5
EUR/AUD 1.69926 16.9926 169.926
EUR/MXN 20.5625 205.625 2056.25
EUR/SEK 10.56464 105.6464 1056.464
EUR/NOK 11.471 114.71 1147.1
EUR/RUB 91.5229 915.229 9152.29
EUR/SGD 1.5094 15.094 150.94
EUR/NZD 1.9742 19.742 197.42
EUR/TRY 52.02261 520.2261 5202.261
EUR/AED 4.391 43.91 439.1
EUR/AFN 77.47 774.7 7747
EUR/ALL 96.65 966.5 9665
EUR/AMD 453.4 4534 45340
EUR/AOA 1097.5 10975 109750
EUR/ARS 1727.037 17270.37 172703.7
EUR/BAM 1.9558 19.558 195.58
EUR/BBD 2.4105 24.105 241.05
EUR/BDT 146.25 1462.5 14625
EUR/BGN 1.9557 19.557 195.57
EUR/BHD 0.4508 4.508 45.08
EUR/BIF 3545.2 35452 354520
EUR/BMD 1.1968 11.968 119.68
EUR/BND 1.5102 15.102 151.02
EUR/BOB 8.27 82.7 827
EUR/BRL 6.21505 62.1505 621.505
EUR/BSD 1.1968 11.968 119.68
EUR/BTN 109.932 1099.32 10993.2
EUR/BWP 15.66 156.6 1566
EUR/BYN 3.4029 34.029 340.29
EUR/BZD 2.407 24.07 240.7
EUR/CAD 1.62146 16.2146 162.146
EUR/CDF 2749.7 27497 274970
EUR/CLP 1026.15 10261.5 102615
EUR/CNH 8.3016 83.016 830.16
EUR/CNY 8.31394 83.13937 831.3937
EUR/COP 4374 43740 437400
EUR/CRC 594 5940 59400
EUR/CUP 1.184 11.84 118.4
EUR/CZK 24.2983 242.983 2429.83
EUR/DJF 213.12 2131.2 21312
EUR/DKK 7.46685 74.6685 746.685
EUR/DOP 75.3 753 7530
EUR/DZD 154.512 1545.12 15451.2
EUR/EGP 55.993 559.93 5599.3
EUR/ETB 186.0984 1860.984 18609.84
EUR/FJD 2.6226 26.226 262.26
EUR/GEL 3.22569 32.25691 322.5691
EUR/GHS 13.081 130.81 1308.1
EUR/GNF 10502 105020 1050200
EUR/GTQ 9.182 91.82 918.2
EUR/GYD 250.39 2503.9 25039
EUR/HKD 9.32762 93.2762 932.762
EUR/HNL 31.584 315.84 3158.4
EUR/HRK 7.5345 75.345 753.45
EUR/HTG 156.73 1567.3 15673
EUR/HUF 380.374 3803.74 38037.4
EUR/IDR 20052 200520 2005200
EUR/ILS 3.70005 37.00045 370.0045
EUR/INR 110.046 1100.46 11004.6
EUR/IQD 1567.8 15678 156780
EUR/ISK 145 1450 14500
EUR/JMD 187.61 1876.1 18761
EUR/JOD 0.8477 8.477 84.77
EUR/KES 154.33 1543.3 15433
EUR/KHR 4811 48110 481100
EUR/KRW 1710 17100 171000
EUR/KWD 0.36655 3.6655 36.655
EUR/KYD 0.9974 9.974 99.74
EUR/KZT 603.01 6030.1 60301
EUR/LAK 25784 257840 2578400
EUR/LBP 107173.4 1071734 10717340
EUR/LKR 370.59 3705.9 37059
EUR/LRD 221.41 2214.1 22141
EUR/LSL 19.0299 190.299 1902.99
EUR/LYD 7.516 75.16 751.6
EUR/MAD 10.8211 108.211 1082.11
EUR/MDL 20.07 200.7 2007
EUR/MGA 5340 53400 534000
EUR/MKD 61.645 616.45 6164.5
EUR/MMK 3575.225 35752.25 357522.5
EUR/MOP 9.6182 96.182 961.82
EUR/MRU 47.776 477.76 4777.6
EUR/MUR 53.91 539.1 5391
EUR/MVR 18.55508 185.5508 1855.508
EUR/MWK 2075.3 20753 207530
EUR/MYR 4.6897 46.897 468.97
EUR/MZN 76.34831 763.4831 7634.831
EUR/NAD 19.0299 190.299 1902.99
EUR/NGN 1671.2 16712 167120
EUR/NIO 44.04 440.4 4404
EUR/NPR 175.891 1758.91 17589.1
EUR/OMR 0.45973 4.5973 45.973
EUR/PAB 1.1968 11.968 119.68
EUR/PEN 4.0045 40.045 400.45
EUR/PGK 5.123 51.23 512.3
EUR/PHP 70.34 703.4 7034
EUR/PKR 334.8048 3348.048 33480.48
EUR/PLN 4.2054 42.054 420.54
EUR/PYG 8037 80370 803700
EUR/QAR 4.3515 43.515 435.15
EUR/RON 5.09616 50.96155 509.6155
EUR/RSD 117.4 1174 11740
EUR/RWF 1746.1 17461 174610
EUR/SAR 4.4827 44.827 448.27
EUR/SCR 16.445 164.45 1644.5
EUR/SLL 25587.9 255879 2558790
EUR/SOS 682.8 6828 68280
EUR/SRD 45.189 451.89 4518.9
EUR/SVC 10.472 104.72 1047.2
EUR/SZL 19.022 190.22 1902.2
EUR/THB 37.154 371.54 3715.4
EUR/TJS 11.1841 111.841 1118.41
EUR/TND 3.4227 34.227 342.27
EUR/TTD 8.123 81.23 812.3
EUR/TWD 37.41956 374.1956 3741.956
EUR/TZS 3069.8 30698 306980
EUR/UAH 51.1587 511.587 5115.87
EUR/UGX 4285 42850 428500
EUR/UYU 45.29 452.9 4529
EUR/UZS 14480 144800 1448000
EUR/VES 4762000 47620000 476200000
EUR/VND 31195 311950 3119500
EUR/YER 285.4338 2854.338 28543.38
EUR/ZAR 18.8216 188.216 1882.16
EUR/ZMW 23.786 237.86 2378.6
EUR/MTL 0.34014 3.40138 34.01381
EUR/LFX 2.1554 21.554 215.54
EUR/XAG 0.0102 0.102 1.02
1 GBP Rate 10 GBP Rate 100 GBP Rate
GBP/JPY 211.68749 2116.87487 21168.74871
GBP/CHF 1.06072 10.60722 106.07219
GBP/CAD 1.87205 18.72055 187.20547
GBP/MAL 0.00075 0.00745 0.07454
GBP/NBL 0.00124 0.01242 0.12423
GBP/BRI 0.00062 0.00621 0.06212
GBP/OSO 0.0029 0.02899 0.28988
GBP/MXN 23.73828 237.38284 2373.82842
GBP/HKD 10.76898 107.68983 1076.89834
GBP/RUB 105.66911 1056.69115 10566.91145
GBP/SEK 12.19636 121.96356 1219.63559
GBP/ZAR 21.72814 217.28139 2172.81386
GBP/NOK 13.23982 132.39823 1323.98233
GBP/DKK 8.62088 86.20885 862.08848
GBP/PLN 4.85472 48.54717 485.47174
GBP/CNH 9.58457 95.84568 958.45676
GBP/DOE 0.00062 0.00621 0.06212
GBP/NSO 0.00317 0.03175 0.31748
GBP/AED 5.06936 50.69363 506.9363
GBP/AFN 89.72324 897.23238 8972.32383
GBP/ALL 111.41724 1114.17241 11141.72407
GBP/AMD 522.68203 5226.82035 52268.20346
GBP/ANG 2.47113 24.71127 247.11271
GBP/AOA 1265.78784 12657.87839 126578.78391
GBP/ARS 1993.83532 19938.35323 199383.53233
GBP/AUD 1.96176 19.61764 196.17641
GBP/AWG 2.48644 24.86438 248.6438
GBP/BAM 2.25466 22.54657 225.46566
GBP/BBD 2.7788 27.78802 277.88018
GBP/BDT 168.59493 1685.94934 16859.49341
GBP/BGN 2.30064 23.00642 230.06419
GBP/BHD 0.52044 5.20443 52.04431
GBP/BIF 4086.87418 40868.7418 408687.41804
GBP/BND 1.74094 17.40944 174.09442
GBP/BOB 9.53378 95.3378 953.37801
GBP/BRL 7.17537 71.75374 717.53744
GBP/BSD 1.37966 13.7966 137.96602
GBP/BTN 126.73018 1267.30182 12673.01815
GBP/BWP 18.05285 180.52854 1805.28539
GBP/BYN 3.91676 39.16763 391.67631
GBP/BZD 2.77483 27.74825 277.4825
GBP/CDF 1706.81206 17068.12064 170681.20643
GBP/CLF 0.03017 0.30167 3.01671
GBP/CLP 1191.16571 11911.65712 119116.57119
GBP/CNY 9.59997 95.99972 959.99724
GBP/COP 5066.409 50664.09 506640.89999
GBP/CRC 684.75782 6847.57816 68475.78163
GBP/CUP 33.11203 331.1203 3311.20298
GBP/CVE 127.11249 1271.12485 12711.24853
GBP/CZK 28.05439 280.54386 2805.43861
GBP/DOP 86.80515 868.05149 8680.51487
GBP/DZD 178.38084 1783.80841 17838.08406
GBP/EGP 64.64656 646.46559 6464.65595
GBP/ETB 214.53696 2145.36959 21453.69591
GBP/EUR 1.15452 11.54517 115.45172
GBP/FJD 3.02726 30.27262 302.72621
GBP/USD 1.38036 13.80358 138.03575
GBP/GEL 3.72697 37.26965 372.69653
GBP/GHS 15.07998 150.79978 1507.99779
GBP/GMD 100.7661 1007.66098 10076.60984
GBP/GNF 12106.60915 121066.09152 1210660.91518
GBP/GTQ 10.58488 105.84881 1058.48809
GBP/GYD 288.64973 2886.49734 28864.97343
GBP/HNL 36.40975 364.09745 3640.97453
GBP/HRK 9.72075 97.20754 972.07537
GBP/HTG 180.67693 1806.76927 18067.69273
GBP/HUF 439.1497 4391.497 43914.96998
GBP/IDR 23109.53137 231095.31369 2310953.13686
GBP/ILS 4.27618 42.76182 427.61819
GBP/INR 127.05087 1270.50866 12705.08662
GBP/IQD 1807.34488 18073.44882 180734.48823
GBP/IRR 1508797.01843 15087970.18428 150879701.84278
GBP/ISK 167.1889 1671.88902 16718.89019
GBP/JMD 216.27511 2162.75105 21627.51053
GBP/JOD 0.97867 9.78673 97.86735
GBP/KES 178.06612 1780.66119 17806.61191
GBP/KHR 5546.14673 55461.46732 554614.6732
GBP/KMF 568.7073 5687.07295 56870.72952
GBP/KRW 1974.42198 19744.21975 197442.19753
GBP/KWD 0.42318 4.23176 42.31762
GBP/KYD 1.14981 11.49808 114.9808
GBP/KZT 695.15315 6951.53151 69515.31507
GBP/LAK 29724.17696 297241.76962 2972417.69618
GBP/LBP 123551.09393 1235510.93933 12355109.39333
GBP/LKR 427.21278 4272.12782 42721.27821
GBP/LRD 255.2426 2552.42598 25524.25978
GBP/LSL 21.9374 219.37401 2193.74008
GBP/LYD 8.66438 86.64376 866.43757
GBP/MAD 12.47446 124.74465 1247.44648
GBP/MDL 23.13681 231.36807 2313.68072
GBP/MGA 6156.03147 61560.31472 615603.14722
GBP/MKD 71.16215 711.62151 7116.21506
GBP/MMK 4483.34737 44833.47367 448334.7367
GBP/MOP 11.088 110.88005 1108.80047
GBP/MRU 55.07574 550.7574 5507.57402
GBP/MUR 62.24032 622.4032 6224.03202
GBP/MVR 21.34033 213.40327 2134.03271
GBP/MWK 2392.41632 23924.16316 239241.63158
GBP/MYR 5.40962 54.09621 540.96211
GBP/MZN 88.0116 880.11595 8801.1595
GBP/NAD 21.9375 219.37497 2193.74974
GBP/NGN 1925.8748 19258.74802 192587.48016
GBP/NIO 50.76955 507.69549 5076.95493
GBP/NPR 202.76555 2027.65546 20276.55463
GBP/NZD 2.2792 22.79205 227.92049
GBP/OMR 0.53075 5.30747 53.07475
GBP/PAB 1.37969 13.79689 137.96889
GBP/PEN 4.61637 46.16371 461.6371
GBP/PGK 5.90575 59.05748 590.57478
GBP/PHP 81.20643 812.06432 8120.64325
GBP/PKR 385.95997 3859.5997 38595.99696
GBP/PYG 9264.98033 92649.8033 926498.03299
GBP/QAR 5.01643 50.16433 501.64332
GBP/RON 5.88377 58.83774 588.37739
GBP/RSD 135.55525 1355.55249 13555.52488
GBP/RWF 2012.91324 20129.13245 201291.32445
GBP/SAR 5.17678 51.76781 517.6781
GBP/SBD 11.15008 111.50081 1115.00808
GBP/SCR 18.98531 189.85313 1898.5313
GBP/SDG 830.28504 8302.85044 83028.50438
GBP/SGD 1.74255 17.4255 174.25495
GBP/SHP 1.09007 10.90068 109.00683
GBP/SLL 32085.00242 320850.02416 3208500.24156
GBP/SOS 787.12568 7871.25682 78712.56816
GBP/SRD 52.58058 525.80578 5258.05784
GBP/STN 28.24337 282.43371 2824.33708
GBP/SVC 12.07203 120.72026 1207.20257
GBP/SZL 21.92839 219.28387 2192.83871
GBP/THB 42.90151 429.01511 4290.15115
GBP/TJS 12.89304 128.93036 1289.30361
GBP/TMT 4.83125 48.31251 483.12513
GBP/TND 3.94571 39.45708 394.57078
GBP/TOP 3.25074 32.50742 325.07419
GBP/TRY 59.92408 599.2408 5992.40803
GBP/TTD 9.36432 93.64316 936.43164
GBP/TWD 43.2005 432.00497 4320.04969
GBP/TZS 3533.71523 35337.15232 353371.52322
GBP/UAH 59.06365 590.63648 5906.36483
GBP/UGX 4939.70874 49397.08745 493970.87446
GBP/UYU 52.2099 522.09897 5220.98972
GBP/UZS 16692.41494 166924.14935 1669241.49355
GBP/VES 494.82532 4948.25316 49482.53158
GBP/VND 35979.01857 359790.18566 3597901.85658
GBP/XCD 3.73055 37.30554 373.05542
GBP/XOF 756.17807 7561.78066 75617.80661
GBP/XPF 137.48126 1374.81262 13748.12616
GBP/YER 329.07723 3290.77231 32907.7231
GBP/ZMW 27.42086 274.20857 2742.08572
GBP/ZWD 584.1909 5841.90903 58419.09034
GBP/M5P 0 0 0
GBP/AUN 0.00062 0.00621 0.06212
GBP/ARE 0.04831 0.48313 4.83125
GBP/XAG 0.01183 0.11833 1.18327

After the US, Europe is home to most of the developed economies that have a significant impact on global financial markets. There are a total of 31 different currencies that are used across the European continent, quite a few of which feature among the most popular ones that are traded in the forex market. Some of the leading European currencies include Euro, Pound Sterling, Swiss Franc, Russian Ruble, Norwegian Krone, Swedish Krona and Polish Zloty. The EUR is the second most popular traded currency globally, while the GBP also features among the forex majors worldwide.

The exchange rate of European currency pairs experiences significant fluctuation on the release of important economic data, both at the overall Eurozone level as well as in individual, respective countries. Some of the important economic data that can impact the currency rate of European forex pairs include GDP, inflation, retail sales, unemployment rate, PMI readings from manufacturing and services sectors, trade balance, business sentiment and consumer confidence. The currency rate of European forex pairs also experiences ample volatility on the release of respective central bank decisions, such as changes to the monetary policy or interest rates. Among the central banks in the region, the European Central Bank (ECB), the Bank of England (BOE) and the Swiss National Bank (SNB) decisions have the most impact on the forex market and should be watched closely by forex traders.

Disappointing economic data deters investor confidence in a particular economy and weakens the corresponding currency, while better than expected readings for key economic figures serve to strengthen the currencies. In developed markets like Europe, international trade also has an important role in influencing the conversion rate of Euro, GBP, CHF and other currency pairs that include European currencies. Some of the European currencies are also heavily influenced by variations in crude oil prices, for instance the Norwegian Krone, as crude oil is a key export out of Norway. Hence, fluctuations in crude oil prices can also impact the exchange rate of some of the currency pairs listed below.

HFM

Pu Prime

XM

Best Forex Brokers