List of US Companies Releasing Earnings (EPS) Today
Futures on the major US stock indexes fell in late trading on Wednesday evening, suggesting further losses to markets as regular trading res
โข
Last updated: Thursday, October 22, 2020
Futures on the major US stock indexes fell in late trading on Wednesday evening, suggesting further losses to markets as regular trading resumed.ย Dow futures traded down 150 points, while the S&P 500 and Nasdaq 100 futures fell about 0.6 percent.
ย
| Companies | EPS Forecast | ย Revenue Forecast |
| Severstal โ aoย (0SJQ) | ย ย 35.03 | 831.38B |
| Intelย (INTC) | ย ย 1.1 | 227.24B |
| DnBย (0O84) | ย ย 2.88 | 221.24B |
| Coca-Colaย (KO) | ย ย 0.46 | 214.73B |
| AT&Tย (T) | ย ย 0.77 | 190.38B |
| LโOreal ADRย (LRLCY) | ย ย โ | 189.97B |
| SEB Aย (0HBY) | ย ย 2.07 | 181.87B |
| Reliance Industries Ltdย (RELIq) | ย ย 0.43 | 180.95B |
| Unilever ADRย (UL) | ย ย โ | 161.85B |
| Danaherย (DHR) | ย ย 1.36 | 160.72B |
| LโOrealย (0NZM) | ย ย โ | 160.41B |
| Unilever NV ADRย (UN) | ย ย โ | 159.48B |
| Union Pacificย (UNP) | ย ย 2.05 | 135.41B |
| Unilever NVย (0NXN) | ย ย โ | 134.66B |
| Hermes Internationalย (0HV2) | ย ย โ | 83.72B |
| Alfa Laval ABย (0NNF) | ย ย 2.77 | 81.67B |
| Keringย (0IIH) | ย ย โ | 72.98B |
| Tomra Systemsย (0KV7) | ย ย 1.84 | 58.37B |
| Northrop Grummanย (NOC) | ย ย 5.62 | 51.41B |
| Kimberly-Clarkย (KMB) | ย ย 1.75 | 50.60B |
| Dassault Systemes SAย (DASTY) | ย ย 0.92 | 49.17B |
| TAL Educationย (TAL) | ย ย 0.05 | 48.22B |
| Swedish Orphan Biovitrumย (0MTD) | ย ย 1.18 | 47.80B |
| Lonza Group AGย (LZAGY) | ย ย โ | 46.76B |
| American Electric Powerย (AEP) | ย ย 1.46 | 44.85B |
| Wal-Mart De Mexicoย (WMMVY) | ย ย 0.25 | 42.91B |
| Lonza Groupย (0QNO) | ย ย โ | 42.41B |
| Relx ADRย (RELX) | ย ย โ | 41.93B |
| Dassault Systemesย (0HB4) | ย ย 0.79 | 40.79B |
| KONE Oyjย (0II2) | ย ย 0.5 | 38.34B |
| Sikaย (0Z4C) | ย ย โ | 37.77B |
| Neste Oil Oyjย (0O46) | ย ย 0.35 | 36.76B |
| Pernod Ricardย (0HAT) | ย ย โ | 36.74B |
| Dowย (DOW) | ย ย 0.29 | 36.57B |
| Fortescue Metalsย (FSUMF) | ย ย โ | 36.56B |
| Capital One Financialย (COF) | ย ย 2.17 | 33.66B |
| Relxย (REL) | ย ย โ | 31.94B |
| SSAB Bย (0MHZ) | ย ย -0.81 | 31.06B |
| SSAB Aย (0KII) | ย ย -0.81 | 31.06B |
| BillerudKorsnasย (0GWS) | ย ย 0.25 | 30.71B |
| Axfood ABย (0R6R) | ย ย 2.71 | 30.61B |
| STMicroelectronics ADRย (STM) | ย ย 0.28 | 30.58B |
| London Stock Exchangeย (LSE) | ย ย โ | 30.10B |
| Rogers Communicationsย (RCIa) | ย ย 0.76 | 27.32B |
| Rogers Communicationsย (RCIb) | ย ย 0.76 | 27.32B |
| Rogers Communicationsย (RCIb) | ย ย 0.76 | 26.70B |
| China Telecomย (CHA) | ย ย โ | 26.00B |
| STMicroelectronicsย (0INB) | ย ย 0.24 | 25.82B |
| Freeport-McMoranย (FCX) | ย ย 0.19 | 25.73B |
| Sirius XMย (SIRI) | ย ย 0.05 | 25.43B |
| VeriSignย (VRSN) | ย ย 1.32 | 23.61B |
| Southwest Airlinesย (LUV) | ย ย -2.35 | 23.50B |
| NetEntย (0XX7) | ย ย 0.79 | 22.46B |
| Anglo American Platinum ADRย (ANGPY) | ย ย โ | 22.36B |
| West Pharmaceutical Servicesย (WST) | ย ย 1 | 21.00B |
| Hyundai Motor ADRย (HYMLY) | ย ย 1.72 | 20.43B |
| Hyundai Motor DRCย (0538q) | ย ย 1.15 | 20.43B |
| Rogers Communicationsย (RCI) | ย ย 0.57 | 20.10B |
| WW Graingerย (GWW) | ย ย 4.14 | 20.01B |
| Peab Bย (0MHT) | ย ย 2.22 | 18.43B |
| Newcrest Miningย (NCMGF) | ย ย โ | 18.32B |
| Newcrest Mining Ltd PKย (NCMGY) | ย ย โ | 18.32B |
| Check Point Softwareย (CHKP) | ย ย 1.53 | 17.45B |
| Tractor Supplyย (TSCO) | ย ย 1.34 | 17.33B |
| Citrix Systemsย (CTXS) | ย ย 1.24 | 16.84B |
| Fifth Thirdย (FITB) | ย ย 0.56 | 16.74B |
| Michelinย (0OFM) | ย ย โ | 16.65B |
| Valero Energyย (VLO) | ย ย -1.31 | 16.53B |
| Quest Diagnosticsย (DGX) | ย ย 3.71 | 16.50B |
| AddLifeย (0REZ) | ย ย โ | 16.23B |
| Ingersoll Randย (IR) | ย ย 0.31 | 15.54B |
| Legal & General Group Plcย (LGGNY) | ย ย โ | 14.87B |
| KB Financialย (KB) | ย ย 2.07 | 14.86B |
| Genuine Partsย (GPC) | ย ย 1.38 | 14.72B |
| Nucorย (NUE) | ย ย 0.5 | 14.62B |
| SVBย (SIVB) | ย ย 5.04 | 14.36B |
| Poolย (POOL) | ย ย 2.16 | 14.27B |
| Biomarin Pharmaย (BMRN) | ย ย -0.11 | 14.05B |
| Monolithicย (MPWR) | ย ย 1.68 | 13.98B |
| Thalesย (0IW5) | ย ย โ | 13.56B |
| Eurofins Scientificย (0MV5) | ย ย โ | 13.51B |
| Seagateย (STX) | ย ย 0.88 | 13.26B |
| M&T Bankย (MTB) | ย ย 2.59 | 12.70B |
| JM ABย (0MI3) | ย ย 3.81 | 12.63B |
| Expediaย (EXPE) | ย ย -0.74 | 12.61B |
| Rentokil ADRย (RTOKY) | ย ย โ | 12.55B |
| argenx ADRย (ARGX) | ย ย -2.79 | 12.26B |
| PulteGroupย (PHM) | ย ย 1.14 | 12.13B |
| Legal & Generalย (LGEN) | ย ย โ | 11.33B |
| ASX ADRย (ASXFY) | ย ย โ | 11.24B |
| Boston Beerย (SAM) | ย ย 4.58 | 11.12B |
| Brambles ADRย (BXBLY) | ย ย โ | 11.11B |
| Polymetalย (POYYF) | ย ย โ | 10.94B |
| Severstal DRCย (SVSTq) | ย ย 0.47 | 10.83B |
| Gracoย (GGG) | ย ย 0.42 | 10.79B |
| Entegrisย (ENTG) | ย ย 0.63 | 10.77B |
| Avivaย (AV) | ย ย โ | 10.75B |
| Kumba Iron Ore Ltd PKย (KIROY) | ย ย โ | 10.65B |
| Ratos Bย (0KBQ) | ย ย โ | 10.50B |
| Argen-Xย (0QW0) | ย ย -2.38 | 10.35B |
| PTT Exploration & Productionย (PEXNY) | ย ย 0.09 | 10.10B |
| Edenredย (0MUM) | ย ย โ | 10.00B |
| Huntington Bancsharesย (HBAN) | ย ย 0.25 | 9.86B |
| Allegion PLCย (ALLE) | ย ย 1.2 | 9.58B |
| Rentokilย (RTO) | ย ย โ | 9.56B |
| Moncler SpAย (0QII) | ย ย 0.17 | 9.46B |
| Alfa-Laval ADRย (ALFVY) | ย ย 0.31 | 9.33B |
| Watsco B Incย (WSOb) | ย ย 2.49 | 9.08B |
| Aspenย (AZPN) | ย ย 0.91 | 8.93B |
| Watscoย (WSO) | ย ย 2.49 | 8.74B |
| Atos Origin ADRย (AEXAY) | ย ย โ | 8.73B |
| Bureau Veritasย (0MH1) | ย ย โ | 8.60B |
| Snap-Onย (SNA) | ย ย 2.16 | 8.46B |
| Creeย (CREE) | ย ย -0.21 | 8.04B |
| Gecinaย (0OPE) | ย ย โ | 7.95B |
| Aviva ADRย (AVVIY) | ย ย โ | 7.71B |
| Santos ADRย (SSLZY) | ย ย โ | 7.53B |
| Santosย (STOSF) | ย ย โ | 7.53B |
| Ipsen ADRย (IPSEY) | ย ย โ | 7.44B |
| Atosย (0DNH) | ย ย โ | 7.37B |
| Accor SAย (ACCYY) | ย ย โ | 7.21B |
| Reliance Steel&Aluminumย (RS) | ย ย 1.49 | 7.14B |
| Deckers Outdoorย (DECK) | ย ย 2.53 | 6.94B |
| Cloetta Bย (0N7X) | ย ย 0.27 | 6.87B |
| American Airlinesย (AAL) | ย ย -5.88 | 6.48B |
| Robert Halfย (RHI) | ย ย 0.58 | 6.34B |
| Tomra Systems ADRย (TMRAY) | ย ย 0.2 | 6.31B |
| Ipsenย (0MH6) | ย ย โ | 6.29B |
| Manhattan Associatesย (MANH) | ย ย 0.39 | 6.27B |
| Accorย (0H59) | ย ย โ | 6.09B |
| Keppel Corporationย (KPELY) | ย ย -0.02 | 6.01B |
| TFI Intlย (TFII) | ย ย 0.91 | 5.96B |
| Stericycleย (SRCL) | ย ย 0.56 | 5.95B |
| First Americanย (FAF) | ย ย 1.24 | 5.75B |
| Sonoco Productsย (SON) | ย ย 0.82 | 5.58B |
| WFD Unibail Rodamcoย (0YO9) | ย ย โ | 5.45B |
| CoreLogicย (CLGX) | ย ย 1.24 | 5.43B |
| East West Bancorpย (EWBC) | ย ย 0.94 | 5.42B |
| Magnitogorskiy Metallurgichesk DRCย (MAGNq) | ย ย 0.23 | 5.27B |
| Alaska Airย (ALK) | ย ย -2.99 | 4.91B |
| Lancaster Colonyย (LANC) | ย ย 1.6 | 4.84B |
| Old Republicย (ORI) | ย ย 0.43 | 4.83B |
| Brilliance China ADRย (BCAUY) | ย ย โ | 4.61B |
| Huhtamaki Oyjย (0K9W) | ย ย 0.44 | 4.61B |
| TFI Intlย (TFII) | ย ย 0.69 | 4.53B |
| Penske Automotiveย (PAG) | ย ย 1.6 | 4.52B |
| Peopleโs Unitedย (PBCT) | ย ย 0.29 | 4.49B |
| Houlihan Lokey Incย (HLI) | ย ย 0.55 | 4.39B |
| Mattelย (MAT) | ย ย 0.38 | 4.32B |
| First Financial Banksharesย (FFIN) | ย ย 0.34 | 4.26B |
| Renishawย (RSW) | ย ย โ | 4.16B |
| Biotec Pharmaconย (0DRV) | ย ย โ | 3.96B |
| Grupo Televisa ADRย (TV) | ย ย 0.12 | 3.95B |
| Western Allianceย (WAL) | ย ย 0.93 | 3.91B |
| EQTย (EQT) | ย ย -0.21 | 3.79B |
| Bankinter ADRย (BKNIY) | ย ย 0.14 | 3.68B |
| Grupo Aeroportuario Sureste ADRย (ASR) | ย ย 0.08 | 3.61B |
| SSAB ADRย (SSAAY) | ย ย -0.05 | 3.55B |
| Vicorย (VICR) | ย ย 0.1 | 3.47B |
| Ardagh Groupย (ARD) | ย ย 0.4 | 3.45B |
| ICADEย (0K4O) | ย ย โ | 3.39B |
| Glacierย (GBCI) | ย ย 0.63 | 3.36B |
| BE Semiconductor ADRย (BESIY) | ย ย 0.42 | 3.36B |
| Safeholdย (SAFE) | ย ย 0.28 | 3.35B |
| Plastic Omniumย (0NW1) | ย ย โ | 3.35B |
| Axfood ADRย (AXFOY) | ย ย 0.3 | 3.33B |
| nVent Electricย (NVT) | ย ย 0.4 | 3.25B |
| United Banksharesย (UBSI) | ย ย 0.52 | 3.22B |
| DMG Mori Seikiย (0OP0) | ย ย โ | 3.19B |
| AllianceBernstein Holding LPย (AB) | ย ย 0.68 | 3.12B |
| Bankinterย (0H7O) | ย ย 0.12 | 3.11B |
| FSK YeES DRCย (FEESq) | ย ย โ | 3.09B |
| Valley Nationalย (VLY) | ย ย 0.25 | 3.09B |
| Chart Industriesย (GTLS) | ย ย 0.62 | 3.08B |
| Alumina Limited PKย (AWCMY) | ย ย โ | 3.02B |
| Bank Ozkย (OZK) | ย ย 0.58 | 2.97B |
| Exxaro Resources Ltd PKย (EXXAY) | ย ย โ | 2.88B |
| BE Semiconductorย (0XVE) | ย ย 0.36 | 2.84B |
| Winpakย (WPK) | ย ย 0.52 | 2.80B |
| Webster Financialย (WBS) | ย ย 0.66 | 2.66B |
| Zardoya Otisย (0NR7) | ย ย โ | 2.52B |
| Sulzerย (0QQ9) | ย ย โ | 2.47B |
| Ashmoreย (ASHM) | ย ย โ | 2.46B |
| TRI Pointe Homesย (TPH) | ย ย 0.43 | 2.36B |
| B&B Toolsย (0I5O) | ย ย โ | 2.27B |
| Cargotec Oyjย (0MGH) | ย ย 0.5 | 2.17B |
| Canfor Corporationย (CFP) | ย ย 1.36 | 2.15B |
| Associated Banc-Corpย (ASB) | ย ย 0.24 | 2.12B |
| eHealthย (EHTH) | ย ย -0.58 | 2.10B |
| Hilltopย (HTH) | ย ย 0.98 | 2.00B |
| Atlantic Unionย (AUB) | ย ย 0.45 | 1.94B |
| Amerisย (ABCB) | ย ย 0.9 | 1.87B |
| Kinder Morgan Canadaย (KML) | ย ย 0.14 | 1.73B |
| Independent Bankย (INDB) | ย ย 0.72 | 1.71B |
| WSFSย (WSFS) | ย ย 0.72 | 1.51B |
| Piper Jaffrayย (PIPR) | ย ย 1.29 | 1.48B |
| Towne Bankย (TOWN) | ย ย 0.46 | 1.34B |
| First Financial Bancorpย (FFBC) | ย ย 0.38 | 1.34B |
| Herc Holdingsย (HRI) | ย ย 0.66 | 1.33B |
| Constellium Nvย (CSTM) | ย ย -0.04 | 1.29B |
| 888 Holdingsย (EIHDF) | ย ย โ | 1.27B |
| Sims Metal Management Ltd PKย (SMSMY) | ย ย โ | 1.20B |
| Sandy Springย (SASR) | ย ย 0.71 | 1.18B |
| Lindsayย (LNN) | ย ย 0.87 | 1.17B |
| Materionย (MTRN) | ย ย 0.52 | 1.13B |
| DRDGOLD ADRย (DRD) | ย ย โ | 1.10B |
| NETGEARย (NTGR) | ย ย 0.66 | 1.07B |
| ID Logisticsย (0QAG) | ย ย โ | 1.06B |
| Standard Motor Productsย (SMP) | ย ย 1 | 1.04B |
| Employersย (EIG) | ย ย 0.38 | 963.89M |
| Ipsosย (0KA3) | ย ย โ | 934.16M |
| Nextgen Healthcareย (NXGN) | ย ย 0.2 | 906.70M |
| Dril-Quipย (DRQ) | ย ย -0.05 | 901.40M |
| 1st Sourceย (SRCE) | ย ย 0.72 | 859.26M |
| Vuelaย (VLRS) | ย ย -0.55 | 854.56M |
| World Acceptanceย (WRLD) | ย ย 0.7 | 844.75M |
| S&T Bancorpย (STBA) | ย ย 0.45 | 823.89M |
| Carpenter Technologyย (CRS) | ย ย -0.58 | 818.93M |
| H&E Equipmentย (HEES) | ย ย 0.31 | 818.47M |
| Universal Health RIย (UHT) | ย ย โ | 766.56M |
| Benchmark Electronicsย (BHE) | ย ย 0.28 | 761.67M |
| Heritage Financial Coย (HFWA) | ย ย 0.38 | 752.65M |
| Limelightย (LLNW) | ย ย 0.02 | 747.08M |
| BJs Restaurantsย (BJRI) | ย ย -0.69 | 718.53M |
| Corus Entertainmentย (CJRb) | ย ย 0.05 | 604.62M |
| Cassย (CASS) | ย ย โ | 599.77M |
| Sligro Foodย (0MKM) | ย ย โ | 597.23M |
| First Nat Bank Alaskaย (FBAK) | ย ย โ | 595.70M |
| Schnitzerย (SCHN) | ย ย 0.12 | 582.37M |
| Banc of Californiaย (BANC) | ย ย 0.15 | 573.65M |
| Arch Resourcesย (ARCH) | ย ย -1.04 | 563.74M |
| Lakeland Bancorpย (LBAI) | ย ย 0.26 | 539.50M |
| Bryn Mawr Bankย (BMTC) | ย ย 0.61 | 538.07M |
| HarborOne Bancย (HONE) | ย ย 0.17 | 529.77M |
| TrustCo Bank NYย (TRST) | ย ย 0.12 | 528.93M |
| The Bancorpย (TBBK) | ย ย 0.37 | 528.68M |
| Byline Bancorpย (BY) | ย ย 0.21 | 519.71M |
| GL ADRย (GUORY) | ย ย โ | 514.28M |
| Patterson-UTI Energyย (PTEN) | ย ย -0.62 | 502.25M |
| Atresmediaย (0MJT) | ย ย 0.02 | 494.04M |
| Dmc Globalย (BOOM) | ย ย -0.09 | 493.59M |
| GoldMiningย (GOLD) | ย ย -0.01 | 478.24M |
| US Xpressย (USX) | ย ย 0.22 | 462.30M |
| Corus Entertainmentย (CJREF) | ย ย 0.04 | 458.32M |
| First Mid Illinois Bancsharesย (FMBH) | ย ย 0.66 | 457.52M |
| Heritage Commerceย (HTBK) | ย ย 0.17 | 435.90M |
| A&W Revenue Royalties Income Fundย (AW_u) | ย ย โ | 419.27M |
| Century Bancorpย (CNBKA) | ย ย โ | 413.70M |
| Insteel Industriesย (IIIN) | ย ย 0.24 | 404.28M |
| Corvus Gold Incย (KOR) | ย ย -0.02 | 395.52M |
| MetroCityย (MCBS) | ย ย 0.31 | 377.92M |
| Taseko Minesย (TKO) | ย ย -0.01 | 372.82M |
| Taseko Minesย (TKO) | ย ย -0.01 | 372.82M |
| Guerbetย (0ELV) | ย ย โ | 359.75M |
| Lict Corporationย (LICT) | ย ย โ | 354.36M |
| Bar Harbor Banksharesย (BHB) | ย ย โ | 327.02M |
| Midland States Bancย (MSBI) | ย ย 0.3 | 325.00M |
| Score Media and Gamingย (SCR) | ย ย -0.03 | 324.23M |
| Curo Groupย (CURO) | ย ย 0.12 | 321.77M |
| Kansas City Life Insuranceย (KCLI) | ย ย โ | 317.13M |
| Bridgewater Bancsharesย (BWB) | ย ย 0.24 | 314.38M |
| Canfor Pulp Productsย (CFX) | ย ย -0.27 | 310.51M |
| Corvus Gold Incย (KOR) | ย ย -0.02 | 300.28M |
| Atlantic Capital Bancshares Incย (ACBI) | ย ย 0.26 | 288.00M |
| Taseko Minesย (TGB) | ย ย โ | 283.12M |
| Citizens&Northernย (CZNC) | ย ย 0.39 | 280.28M |
| CyberOpticsย (CYBE) | ย ย 0.28 | 279.68M |
| Bank Rakyatย (BKRKY) | ย ย 0.13 | 275.47M |
| Enterpriseย (EBTC) | ย ย โ | 269.33M |
| Silicomย (SILC) | ย ย 0.42 | 256.47M |
| Precision Drillingย (PD) | ย ย -0.21 | 255.29M |
| Reliant Bancorpย (RBNC) | ย ย 0.46 | 252.47M |
| First Bancorp Incย (FNLC) | ย ย โ | 252.27M |
| American National Banksharesย (AMNB) | ย ย 0.51 | 250.86M |
| Macatawa Bankย (MCBC) | ย ย 0.14 | 248.02M |
| Verimatrixย (ISDCF) | ย ย โ | 240.89M |
| Southern National Virginiaย (SONA) | ย ย 0.24 | 236.87M |
| Schneider Electric SAย (SBGSY) | ย ย โ | 236.06M |
| Capstar Financialย (CSTR) | ย ย 0.28 | 233.38M |
| Summit Financialย (SMMF) | ย ย 0.33 | 220.61M |
| Territorialย (TBNK) | ย ย 0.45 | 209.02M |
| Altisource Portfolio Solutionsย (ASPS) | ย ย -0.46 | 205.09M |
| FS Bancorpย (FSBW) | ย ย 1.74 | 200.37M |
| Schneider Electricย (0NWV) | ย ย โ | 197.11M |
| First Capitalย (FCAP) | ย ย โ | 196.84M |
| Precision Drillingย (PDS) | ย ย -0.15 | 193.81M |
| Tile Shopย (TTSH) | ย ย 0.02 | 193.26M |
| Carter Bankย (CARE) | ย ย 0.07 | 187.33M |
| Timkensteel Corpย (TMST) | ย ย -0.27 | 181.95M |
| Amesย (ATLO) | ย ย โ | 175.80M |
| Central Valley Communityย (CVCY) | ย ย 0.32 | 175.80M |
| Oil Statesย (OIS) | ย ย -0.37 | 175.16M |
| National Banksharesย (NKSH) | ย ย 0.52 | 170.35M |
| Mid Pennย (MPB) | ย ย 0.56 | 170.10M |
| Provident Bancorp Incย (PVBC) | ย ย -0.12 | 169.05M |
| GasLog Partners LPย (GLOP) | ย ย 0.2 | 166.20M |
| FVCBankcorpย (FVCB) | ย ย 0.27 | 163.76M |
| Acacia Researchย (ACTG) | ย ย -0.02 | 158.68M |
| Penns Woodsย (PWOD) | ย ย โ | 147.98M |
| First Businessย (FBIZ) | ย ย 0.48 | 145.76M |
| Shore Bancsharesย (SHBI) | ย ย 0.19 | 143.81M |
| Lantronixย (LTRX) | ย ย 0.04 | 140.90M |
| Bank Of Princetonย (BPRN) | ย ย 0.46 | 135.96M |
| Codorus Valleyย (CVLY) | ย ย โ | 132.92M |
| 1st Constitution Bancorpย (FCCY) | ย ย 0.26 | 127.69M |
| Safeguard Scientificsย (SFE) | ย ย -0.29 | 125.32M |
| Oak Valley Bancorpย (OVLY) | ย ย โ | 124.75M |
| PrimeEnergyย (PNRG) | ย ย โ | 124.64M |
| Evans Bancorp Incย (EVBN) | ย ย 0.82 | 123.67M |
| County Bancorpย (ICBK) | ย ย 0.23 | 122.50M |
| Harvard Bioscienceย (HBIO) | ย ย 0.02 | 122.28M |
| Community Bankersย (ESXB) | ย ย 0.12 | 115.35M |
| First Western Financialย (MYFW) | ย ย 0.47 | 113.23M |
| Riverviewย (RVSB) | ย ย 0.09 | 112.56M |
| Orgenesisย (ORGS) | ย ย -0.14 | 111.36M |
| C&F Financialย (CFFI) | ย ย โ | 111.21M |
| La Jolla Pharmaย (LJPC) | ย ย -0.46 | 108.90M |
| Petroleum Geo-Services ADRย (PGSVY) | ย ย -0.11 | 108.79M |
| Clipper Realtyย (CLPR) | ย ย -0.13 | 107.42M |
| Ohio Valley Bancย (OVBC) | ย ย โ | 107.24M |
| Plumasย (PLBC) | ย ย โ | 105.64M |
| Metro Bankย (MTRO) | ย ย -0.27 | 105.14M |
| Cxj Group Coย (ECXJ) | ย ย โ | 102.50M |
| Waysideย (WSTG) | ย ย โ | 101.33M |
| Open Bankย (OPBK) | ย ย 0.19 | 97.64M |
| Foxtonsย (FOXT) | ย ย โ | 95.72M |
| First Financial Northwestย (FFNW) | ย ย 0.19 | 94.34M |
| Eagle Financial Servicesย (EFSI) | ย ย โ | 86.37M |
| Strattecย (STRT) | ย ย -0.13 | 86.26M |
| CF Banksharesย (CFBK) | ย ย 0.60 | 85.23M |
| Harleysville Financialย (HARL) | ย ย โ | 78.53M |
| Hammond Power Solutionsย (HPSa) | ย ย โ | 67.65M |
| American Bankย (AMBK) | ย ย โ | 64.94M |
| Emclaireย (EMCF) | ย ย โ | 64.20M |
| Trinityย (TRIB) | ย ย 0.01 | 63.23M |
| American Riverย (AMRB) | ย ย 0.27 | 61.76M |
| Cortland Bancorpย (CLDB) | ย ย โ | 61.55M |
| Tortoise PowerEnergy Infrast Closedย (TPZ) | ย ย โ | 61.52M |
| Guaranty Federalย (GFED) | ย ย 0.24 | 61.19M |
| Aqua Metals Incย (AQMS) | ย ย -0.08 | 59.32M |
| Gulf Island Fabricationย (GIFI) | ย ย -0.24 | 55.80M |
| Dover Motorsportsย (DVD) | ย ย โ | 52.41M |
| Goodfellow Inc.ย (GDL) | ย ย โ | 52.23M |
| Galleon Gold Corpย (GGO) | ย ย โ | 48.77M |
| Acordaย (ACOR) | ย ย -0.39 | 46.15M |
| Wayne Savingsย (WAYN) | ย ย โ | 46.10M |
| Flowtech Fluidpower PLCย (FLOL) | ย ย โ | 43.78M |
| Trinity Place Holdings Incย (TPHS) | ย ย โ | 39.55M |
| Apollo Endosurgeryย (APEN) | ย ย -0.24 | 39.54M |
| Ranger Energy Servicesย (RNGR) | ย ย -0.43 | 37.90M |
| VSB Bancorpย (VSBN) | ย ย โ | 37.81M |
| Anglo American ADRย (NGLOY) | ย ย โ | 37.14M |
| Elmira Savings Bankย (ESBK) | ย ย โ | 36.98M |
| Sturgisย (STBI) | ย ย โ | 36.27M |
| ContraVir Pharmaย (HEPA) | ย ย -0.49 | 29.96M |
| Watchstone Groupย (WTGW) | ย ย โ | 27.62M |
| Iota Comย (IOTC) | ย ย โ | 27.17M |
| Alexium International ADRย (AXXIY) | ย ย โ | 26.57M |
| Alimco Financialย (ALMC) | ย ย โ | 26.17M |
| Metamaterialย (MMAT) | ย ย โ | 24.24M |
| Hammond Manufacturingย (HMMa) | ย ย โ | 20.63M |
| Emmis Commย (EMMS) | ย ย โ | 20.50M |
| Zedgeย (ZDGE) | ย ย -0.04 | 19.52M |
| Schmittย (SMIT) | ย ย โ | 19.29M |
| Rocky Mountain Chocolateย (RMCF) | ย ย โ | 18.52M |
| JAKKS Pacificย (JAKK) | ย ย 3.09 | 17.95M |
| Sigma Labsย (SGLB) | ย ย -0.15 | 17.87M |
| Adomaniย (ADOM) | ย ย -0.02 | 17.64M |
| Maxcom Telecom ADRย (MXMTY) | ย ย โ | 17.21M |
| Liquid Mediaย (YVR) | ย ย โ | 17.10M |
| GTEC Holdingsย (GTEC) | ย ย โ | 12.45M |
| CLS Holdings USAย (CLSH) | ย ย โ | 12.16M |
| Cytori Therapeuticsย (PSTV) | ย ย -6.38 | 11.49M |
| National American Universityย (NAUH) | ย ย โ | 10.82M |
| CLS Holdings USAย (CLSH) | ย ย โ | 9.24M |
| Socket Mobileย (SCKT) | ย ย โ | 8.73M |
| Video Displayย (VIDE) | ย ย โ | 7.29M |
| NeuroMetrixย (NURO) | ย ย โ | 6.21M |
| Teligentย (TLGT) | ย ย -1.3 | 3.77M |
| Environmmtl Tectonicย (ETCC) | ย ย โ | 3.54M |
| Rockwell Diamondsย (RDIh) | ย ย โ | 3.30M |
| Ascena Retailย (ASNAQ) | ย ย 1.4 | 2.82M |
| Patriot Scientificย (PTSC) | ย ย โ | 2.41M |
| Safeplus International Holdingsย (ACAI) | ย ย โ | 1.72M |
| Town Sportssย (CLUBQ) | ย ย -0.17 | 1.72M |
| Multicell Techs Incย (MCET) | ย ย โ | 1.00M |
| Sense Techย (SNSGF) | ย ย โ | 994.59K |
| Peoples Educationalย (PEDH) | ย ย โ | 669.78K |
| 1PM Industriesย (OPMZ) | ย ย โ | 262.93K |
| Premier Exhibitionsย (PRXIQ) | ย ย โ | 27.76K |
| Canyonย (CYBA) | ย ย โ | 17.47K |
| Minera Frisco ADRย (MSNFY) | ย ย 0.05 | |
| Private Bancorp of Americaย (PBAM) | ย ย 0.29 | |
| Guaranty Trust Bankย (GUARq) | ย ย โ | |
| Financiero Inbursa ADRย (GPFOY) | ย ย 0.09 |
- Check out our free forex signals
- Follow the top economic events on FX Leaders economic calendar
- Trade better, discover more Forex Trading Strategies
- Open a FREE Trading Account
- Read our latest reviews on: Avatrade, Exness, HFM and XM
ABOUT THE AUTHOR
See More
Arslan Butt
Lead Markets Analyst โ Multi-Asset (FX, Commodities, Crypto)
Arslan Butt serves as the Lead Commodities and Indices Analyst, bringing a wealth of expertise to the field. With an MBA in Behavioral Finance and active progress towards a Ph.D., Arslan possesses a deep understanding of market dynamics.
His professional journey includes a significant role as a senior analyst at a leading brokerage firm, complementing his extensive experience as a market analyst and day trader. Adept in educating others, Arslan has a commendable track record as an instructor and public speaker.
His incisive analyses, particularly within the realms of cryptocurrency and forex markets, are showcased across esteemed financial publications such as ForexCrunch, InsideBitcoins, and EconomyWatch, solidifying his reputation in the financial community.
Related Articles
Sidebar rates
HFM
HFM rest
Related Posts
Pu Prime
XM
Best Forex Brokers
Join 350 000+ traders receiving Free Trading Signals
