List of US Companies Releasing Earnings (EPS) Today
US shares fell on Tuesday as investors called for a long round of talks between Democrats and Republicans in another round of economic stimu
โข
Last updated: Wednesday, July 29, 2020
US shares fell on Tuesday as investors called for a long round of talks between Democrats and Republicans in another round of economic stimulus.ย The GOP on Monday unveiled the text of its initial funding plan, entitled Health, Financial Assistance, Responsibility Protection, and the Schools Act. More than 100 100 billion for schools.
ย
| Companies | EPS Forecast | ย Revenue Forecast |
| Facebookย (FB) | ย ย 1.39 | ย ย 17.33B |
| PayPal Holdings Incย (PYPL) | ย ย 0.87 | ย ย 4.99B |
| Shopify Incย (SHOP) | ย ย -0.01 | ย ย 695.74M |
| Shopify Incย (SHOP) | ย ย -0.01 | ย ย 695.74M |
| Sanofi ADRย (SNY) | ย ย 0.69 | ย ย 9.71B |
| Shopify Incย (SHOP) | ย ย -0.01 | ย ย 506.29M |
| AIA ADRย (AAGIY) | ย ย โ | ย ย โ |
| AIA Groupย (AAIGF) | ย ย โ | ย ย โ |
| Sanofiย (0O59) | ย ย 1.22 | ย ย 8.54B |
| GlaxoSmithKline ADRย (GSK) | ย ย 0.49 | ย ย 9.64B |
| Qualcommย (QCOM) | ย ย 0.7 | ย ย 4.81B |
| Rio Tinto ADRย (RIO) | ย ย โ | ย ย โ |
| Boeingย (BA) | ย ย -2.51 | ย ย 13.24B |
| Boeingย (BOEB) | ย ย -2.51 | ย ย 13.24B |
| Sony ADRย (SNE) | ย ย 0.48 | ย ย 15.41B |
| ServiceNow Incย (NOW) | ย ย 1.01 | ย ย 1.05B |
| GlaxoSmithKlineย (GSK) | ย ย 0.2 | ย ย 7.67B |
| Enelย (0NRE) | ย ย 0.1 | ย ย 17.82B |
| Rio Tinto PLCย (RIO) | ย ย 2.34 | ย ย 19,093M |
| Crown Castleย (CCI) | ย ย 0.5 | ย ย 1.44B |
| Anthemย (ANTM) | ย ย 8.74 | ย ย 29.39B |
| Equinixย (EQIX) | ย ย 1.63 | ย ย 1.46B |
| Enbridgeย (ENB) | ย ย 0.41 | ย ย 9.17B |
| ADPย (ADP) | ย ย 0.96 | ย ย 3.29B |
| General Electricย (GE) | ย ย -0.1 | ย ย 17B |
| Vale ADRย (VALE) | ย ย 0.27 | ย ย 7.61B |
| CME Groupย (CME) | ย ย 1.62 | ย ย 1.2B |
| Boston Scientificย (BSX) | ย ย -0.03 | ย ย 1.72B |
| General Electricย (GECG) | ย ย -0.09 | ย ย 15.24B |
| Lam Researchย (LRCX) | ย ย 4.05 | ย ย 2.68B |
| Spotify Techย (SPOT) | ย ย -0.45 | ย ย 1,926M |
| Securitas Bย (0IAH) | ย ย 1.32 | ย ย 26.21B |
| Enbridge Pref Aย (ENB_pa) | ย ย 0.55 | ย ย 12,462M |
| Norfolk Southernย (NSC) | ย ย 1.34 | ย ย 2.08B |
| Novatek DRCย (NOVKY) | ย ย 1.59 | ย ย 2.08B |
| Novatek DRCย (NVTKq) | ย ย 1.59 | ย ย 2.08B |
| Banco Santander Brasil ADRย (BSBR) | ย ย 0.13 | ย ย 3.15B |
| General Dynamicsย (GD) | ย ย 2.16 | ย ย 8.95B |
| Saipemย (0RPI) | ย ย -0.21 | ย ย 1.99B |
| Spotify Techย (0SPT) | ย ย -0.37 | ย ย 1.92B |
| Santander ADRย (SAN) | ย ย 0.03 | ย ย 12.03B |
| Enterprise Products Partners LPย (EPD) | ย ย 0.48 | ย ย 7.51B |
| Enbridgeย (0KTI) | ย ย 0.56 | ย ย 12.47B |
| Enbridgeย (ENB) | ย ย 0.56 | ย ย 12.47B |
| Enbridgeย (ENB) | ย ย 0.56 | ย ย 12.47B |
| Sumitomo Mitsui Financial ADRย (SMFG) | ย ย 0.24 | ย ย 6.48B |
| General Motorsย (GM) | ย ย -1.76 | ย ย 16.24B |
| Eatonย (ETN) | ย ย 0.53 | ย ย 3.67B |
| Relx NVย (0NX9) | ย ย โ | ย ย โ |
| Restaurant Brands Intย (QSR) | ย ย 0.39 | ย ย 1.41B |
| Restaurant Brands Intย (QSR) | ย ย 0.39 | ย ย 1.41B |
| Cognizant Aย (CTSH) | ย ย 0.69 | ย ย 3.84B |
| OโReilly Automotiveย (ORLY) | ย ย 4.13 | ย ย 2.6B |
| Santanderย (BNC) | ย ย 0.02 | ย ย 9.61B |
| T Roweย (TROW) | ย ย 2.1 | ย ย 1.4B |
| Deutsche Boerseย (0H3T) | ย ย 1.59 | ย ย 771.43M |
| First Data Corpย (FDC) | ย ย 0.47 | ย ย 2.41B |
| Chunghwa Telecomย (CHT) | ย ย 0.35 | ย ย 1.67B |
| TE Connectivityย (TEL) | ย ย 0.41 | ย ย 2.41B |
| Restaurant Brands Intย (QSR) | ย ย 0.28 | ย ย 1.03B |
| Barclays ADRย (BCS) | ย ย 0.08 | ย ย 6.64B |
| Trane Technologiesย (TT) | ย ย 0.75 | ย ย 2.79B |
| Agnico Eagle Minesย (AEM) | ย ย 0.22 | ย ย 764.48M |
| Agnico Eagle Minesย (AEM) | ย ย 0.22 | ย ย 764.48M |
| Archer-Daniels-Midlandย (ADM) | ย ย 0.51 | ย ย 16B |
| CGI Incย (GIBa) | ย ย 1.12 | ย ย 2.98B |
| Cernerย (CERN) | ย ย 0.61 | ย ย 1.36B |
| Fortinetย (FTNT) | ย ย 0.65 | ย ย 599.09M |
| AvalonBayย (AVB) | ย ย 1.04 | ย ย 591.78M |
| PT Telekomunikasi Indonesia Bย (TLK) | ย ย 0.34 | ย ย 2.32B |
| Entergyย (ETR) | ย ย 1.27 | ย ย 2.7B |
| Hemblaย (0R80) | ย ย โ | ย ย โ |
| Yum China Holdingsย (YUMC) | ย ย 0.24 | ย ย 1.96B |
| Barclaysย (BARC) | ย ย 0.01 | ย ย 5.25B |
| Deutsche Bank AGย (DB) | ย ย -0.09 | ย ย 6.5B |
| Garminย (GRMN) | ย ย 0.39 | ย ย 658.78M |
| Ameriprise Financialย (AMP) | ย ย 2.71 | ย ย 2.79B |
| Smith&Nephew SNATSย (SNN) | ย ย 1.00 | ย ย 836.19M |
| PT Bank Mandiri Persero TBKย (PPERY) | ย ย 0.09 | ย ย 1.48B |
| Agnico Eagle Minesย (AEM) | ย ย 0.16 | ย ย 564.71M |
| CGI Incย (GIB) | ย ย 0.82 | ย ย 2.18B |
| Teladoc Incย (TDOC) | ย ย -0.24 | ย ย 220.66M |
| Deutsche Bank AGย (0H7D) | ย ย -0.08 | ย ย 5.81B |
| Telefonica Brasil ADRย (VIV) | ย ย 0.13 | ย ย 1.92B |
| Santander Bank Polskaย (0DVR) | ย ย 3.63 | ย ย 2.12B |
| Hologicย (HOLX) | ย ย 0.38 | ย ย 614.73M |
| Rollinsย (ROL) | ย ย 0.17 | ย ย 528.73M |
| Nomura ADRย (NMR) | ย ย 0.31 | ย ย 3.4B |
| Hessย (HES) | ย ย -1.13 | ย ย 977.45M |
| Kinross Goldย (K) | ย ย 0.17 | ย ย 1.37B |
| Kinross Goldย (K) | ย ย 0.17 | ย ย 1.37B |
| Smith & Nephewย (SN) | ย ย โ | ย ย 2,037M |
| Astra Intย (PTAIY) | ย ย 0.09 | ย ย 3.3B |
| Dukeย (DRE) | ย ย 0.14 | ย ย 221.28M |
| SK Telecom ADRย (SKM) | ย ย 0.35 | ย ย 3.77B |
| Teleperformanceย (0J6X) | ย ย โ | ย ย 1.17B |
| Tyler Technologiesย (TYL) | ย ย 1.2 | ย ย 278.64M |
| Qorvo Incย (QRVO) | ย ย 1.13 | ย ย 729.9M |
| Mid-America Apartmentย (MAA) | ย ย 0.56 | ย ย 413.23M |
| Ternaย (0LBM) | ย ย 0.09 | ย ย 592.57M |
| Line ADRย (LN) | ย ย -0.1 | ย ย 573.83M |
| Oaktreeย (OAK) | ย ย 0.94 | ย ย 358M |
| Arch Capitalย (ACGL) | ย ย -0.18 | ย ย 1.66B |
| Fair Isaacย (FICO) | ย ย 2.15 | ย ย 301.3M |
| United Rentalsย (URI) | ย ย 1.81 | ย ย 1.83B |
| Avantorย (AVTR) | ย ย 0.14 | ย ย 1.45B |
| Cognexย (CGNX) | ย ย 0.1 | ย ย 151.25M |
| Kinross Goldย (KGC) | ย ย 0.13 | ย ย 994.58M |
| 3i ADRย (TGOPY) | ย ย โ | ย ย โ |
| Erie Indemnityย (ERIE) | ย ย 1.48 | ย ย 623.06M |
| OMV AG PKย (OMVKY) | ย ย 0.02 | ย ย 4.35B |
| Kirkland Lake Goldย (KL) | ย ย 0.72 | ย ย 578.16M |
| ASE Industrial ADRย (ASX) | ย ย 0.08 | ย ย 3.47B |
| Annaly Capital Managementย (NLY) | ย ย 0.22 | ย ย 389.57M |
| Live Nation Entertainmentย (LYV) | ย ย -2.11 | ย ย 267.64M |
| Concho Resourcesย (CXO) | ย ย 0.57 | ย ย 796.42M |
| The Carlyleย (CG) | ย ย 0.35 | ย ย 475.31M |
| Puma SEย (0NQE) | ย ย -0.61 | ย ย 799.73M |
| Fortune Brandsย (FBHS) | ย ย 0.6 | ย ย 1.3B |
| Raymond James Financialย (RJF) | ย ย 0.93 | ย ย 1.84B |
| PTCย (PTC) | ย ย 0.45 | ย ย 334.81M |
| United Microelectronicsย (UMC) | ย ย 0.06 | ย ย 1.47B |
| CyrusOneย (CONE) | ย ย 0.04 | ย ย 251.66M |
| OMV AGย (0MKH) | ย ย 0.01 | ย ย 3.84B |
| Red Electricaย (0RI5) | ย ย 0.32 | ย ย 488.33M |
| OrangePLย (0GB7) | ย ย 0.01 | ย ย 2.78B |
| J.Martinsย (0EXG) | ย ย 0.13 | ย ย 4.62B |
| Biliaย (0RQ2) | ย ย -0.13 | ย ย 4.11B |
| Dr Reddys Labsย (RDY) | ย ย 0.42 | ย ย 555.38M |
| Cypressย (CY) | ย ย 0.27 | ย ย 551.62M |
| 3I Groupย (III) | ย ย โ | ย ย โ |
| Scotts Miracle-Groย (SMG) | ย ย 3.32 | ย ย 1.31B |
| Wynn Resortsย (WYNN) | ย ย -4.98 | ย ย 214.86M |
| Andeavor Logisticsย (ANDX) | ย ย 0.8 | ย ย 707M |
| Exelixisย (EXEL) | ย ย 0.12 | ย ย 226.63M |
| Solvayย (0NZR) | ย ย 0.66 | ย ย 2.11B |
| Melco Resorts & Entertainmentย (MLCO) | ย ย -0.93 | ย ย 207.25M |
| Chemedย (CHE) | ย ย 3.75 | ย ย 522.9M |
| Telefonica Deutschland AGย (0QAL) | ย ย -0.02 | ย ย 1.79B |
| IPGย (IPG) | ย ย 0.2 | ย ย 1.73B |
| ANA Holdings ADRย (ALNPY) | ย ย -0.66 | ย ย 1.33B |
| Lundin Petroleumย (LNDNF) | ย ย 0.32 | ย ย 408.77M |
| Wabcoย (WBC) | ย ย 0.89 | ย ย 744M |
| Mellanoxย (MLNX) | ย ย 1.8 | ย ย 355.45M |
| TIM Participacoesย (TSU) | ย ย 0.09 | ย ย 770.36M |
| SCIย (SCI) | ย ย 0.24 | ย ย 708.31M |
| Morningstarย (MORN) | ย ย โ | ย ย โ |
| Dolby Labsย (DLB) | ย ย 0.08 | ย ย 232.61M |
| MKS Instrumentsย (MKSI) | ย ย 1.19 | ย ย 491.88M |
| The Medicinesย (MDCO) | ย ย -1.06 | ย ย 3.9M |
| Avevaย (AVV) | ย ย โ | ย ย โ |
| Kilroyย (KRC) | ย ย 0.36 | ย ย 213.13M |
| Owens Corningย (OC) | ย ย 0.26 | ย ย 1.54B |
| DWS Groupย (0SAY) | ย ย 0.64 | ย ย 556.04M |
| CF Industriesย (CF) | ย ย 0.64 | ย ย 1.16B |
| Suezย (0NRV) | ย ย 0.16 | ย ย 4.15B |
| Genesee&Wyomingย (GWR) | ย ย 1.28 | ย ย 612M |
| Camecoย (CCO) | ย ย -0.05 | ย ย 412.6M |
| Camecoย (CCO) | ย ย -0.05 | ย ย 412.6M |
| Bungeย (BG) | ย ย 1.29 | ย ย 9.69B |
| Taylor Wimpey ADRย (TWODY) | ย ย โ | ย ย โ |
| Magnitogorskiy Metallurgichesk DRCย (MAGNq) | ย ย 0.14 | ย ย 1.23B |
| Vopakย (0O8V) | ย ย 0.35 | ย ย โ |
| Panalpina Welttransportย (0QPT) | ย ย 1.05 | ย ย 1.52B |
| Lundin Miningย (LUN) | ย ย 0.05 | ย ย โ |
| Santander Consumer USA Holdings Incย (SC) | ย ย 0.07 | ย ย 1.97B |
| Johnson Mattheyย (JMPLY) | ย ย โ | ย ย 1.12B |
| Accionaย (0H4K) | ย ย 0.27 | ย ย 1.56B |
| Bemisย (BMS) | ย ย 0.77 | ย ย 1.03B |
| Allied Propertiesย (AP_u) | ย ย โ | ย ย 136.32M |
| Prosperity Bancsharesย (PB) | ย ย 1.14 | ย ย 279.19M |
| Siteone Landscape Supplyย (SITE) | ย ย 1.42 | ย ย 738.62M |
| Euronetย (EEFT) | ย ย -0.37 | ย ย 480.86M |
| Apacheย (APA) | ย ย -1 | ย ย 705.86M |
| United Therapeuticsย (UTHR) | ย ย 2.82 | ย ย 339.97M |
| Churchill Downsย (CHDN) | ย ย -0.53 | ย ย 132.28M |
| Taylor Wimpeyย (TW) | ย ย 3.02 | ย ย 1,165M |
| Hess Midstream Partnersย (HESM) | ย ย 0.38 | ย ย 266.86M |
| NewYork Community Bancorpย (NYCB) | ย ย 0.19 | ย ย 278.6M |
| Riocan REITย (REI_u) | ย ย โ | ย ย โ |
| Heraย (0NVV) | ย ย โ | ย ย 1.28B |
| Camecoย (CCJ) | ย ย -0.04 | ย ย 295.62M |
| Banca Mediolanumย (0RDO) | ย ย 0.12 | ย ย 382.7M |
| Tetra Techย (TTEK) | ย ย 0.72 | ย ย 555.94M |
| Studio Cityย (MSC) | ย ย -2.46 | ย ย โ |
| MSA Safetyย (MSA) | ย ย 0.95 | ย ย 314.23M |
| NewMarketย (NEU) | ย ย 7.13 | ย ย 579.4M |
| Klepierreย (0F4I) | ย ย โ | ย ย โ |
| Johnson Mattheyย (JMAT) | ย ย โ | ย ย โ |
| Alamos Goldย (AGI) | ย ย 0.03 | ย ย 113.11M |
| Silicon Labsย (SLAB) | ย ย 0.56 | ย ย 199.52M |
| Lundin Miningย (LUNMF) | ย ย 0.05 | ย ย 503.35M |
| EQT Midstream Partners LPย (EQM) | ย ย 0.89 | ย ย 356.3M |
| Santander Mexico B ADRย (BSMX) | ย ย 0.15 | ย ย 971.86M |
| Bluebirdย (BLUE) | ย ย -2.58 | ย ย 76.46M |
| Texas Pacific Land Trustย (TPL) | ย ย 6.57 | ย ย 86M |
| LogMeInย (LOGM) | ย ย 1.24 | ย ย 328.65M |
| Littelfuseย (LFUS) | ย ย 0.39 | ย ย 277.43M |
| Janus Hendersonย (JHG) | ย ย 0.52 | ย ย 489.83M |
| Janus Hendersonย (0RPW) | ย ย 0.52 | ย ย 489.83M |
| Land Securitiesย (LAND) | ย ย โ | ย ย โ |
| Wingstop Incย (WING) | ย ย 0.29 | ย ย 62.26M |
| ICL Israel Chemicalsย (ICL) | ย ย 0.05 | ย ย 1.34B |
| Pilgrims Prideย (PPC) | ย ย 0.13 | ย ย 2.95B |
| Companhia Brasileira de Distribuicaoย (CBD) | ย ย 0.06 | ย ย 3.82B |
| TFS Financialย (TFSL) | ย ย 0.05 | ย ย 73M |
| Equity Commonwealthย (EQC) | ย ย 0.09 | ย ย 17.92M |
| Wright Medicalย (WMGI) | ย ย -0.38 | ย ย 116.43M |
| Enel Generacion ADRย (EOCCY) | ย ย โ | ย ย โ |
| Hudson Pacificย (HPP) | ย ย 0.05 | ย ย 201.02M |
| Penske Automotiveย (PAG) | ย ย 0.31 | ย ย 3.82B |
| Uniteย (UTG) | ย ย 15.10 | ย ย โ |
| Shizuoka Bank ADRย (SHZUY) | ย ย 1.87 | ย ย 361.81M |
| AVXย (AVX) | ย ย 0.22 | ย ย 367M |
| Strategic Educationย (STRA) | ย ย 1.69 | ย ย 246.54M |
| Marriot Vacations Worldwideย (VAC) | ย ย -1.24 | ย ย 445.64M |
| Hino Motors ADRย (HINOY) | ย ย -1.61 | ย ย 2.85B |
| ASGNย (ASGN) | ย ย 0.87 | ย ย 898.85M |
| Tourmaline Oilย (TOU) | ย ย -0.08 | ย ย 386M |
| Blackstone Mortgageย (BXMT) | ย ย 0.56 | ย ย 104.64M |
| AerCap Holdings NVย (AER) | ย ย 1.39 | ย ย 1.12B |
| Tobii ABย (0R6W) | ย ย -0.68 | ย ย 314.47M |
| Inovalon Holdings Incย (INOV) | ย ย 0.11 | ย ย 159.68M |
| Smurfit Kappaย (SKG) | ย ย 0.46 | ย ย 1.98B |
| Selectiveย (SIGI) | ย ย 0.37 | ย ย 673.34M |
| TechnipFMCย (FTI) | ย ย 0.07 | ย ย 3.13B |
| Alkermes Plcย (ALKS) | ย ย โ | ย ย 234.89M |
| Saiaย (SAIA) | ย ย 0.89 | ย ย 415.88M |
| Sprouts Farmersย (SFM) | ย ย 0.36 | ย ย 1.59B |
| Weir Groupย (WEIR) | ย ย 26.07 | ย ย 1,084M |
| WPX Energyย (WPX) | ย ย 0.01 | ย ย 597.97M |
| FCCย (0HAA) | ย ย โ | ย ย โ |
| Kayne Andersonย (ALTM) | ย ย 0.07 | ย ย 31.97M |
| Aaronsย (AAN) | ย ย 0.78 | ย ย 973.2M |
| Banca Generaliย (0DQZ) | ย ย โ | ย ย 127.1M |
| Eurazeoย (0HZC) | ย ย โ | ย ย โ |
| Wernerย (WERN) | ย ย 0.4 | ย ย 560.97M |
| Ebro Foodsย (0NYH) | ย ย โ | ย ย 796M |
| Amerigas Partners LPย (APU) | ย ย -0.16 | ย ย 502.11M |
| Wizz Air Holdings PLCย (WIZZ) | ย ย 2.15 | ย ย 983.12M |
| TechnipFMCย (0RMV) | ย ย โ | ย ย โ |
| Finisarย (FNSR) | ย ย 0.33 | ย ย 338.8M |
| NorthWesternย (NWE) | ย ย 0.53 | ย ย 273.06M |
| Cytodyn Incย (CYDY) | ย ย -0.05 | ย ย 200K |
| El Paso Electricย (EE) | ย ย 0.86 | ย ย โ |
| Pluralsightย (PS) | ย ย -0.12 | ย ย 88.24M |
| Antero Midstreamย (AM) | ย ย 0.21 | ย ย 215.08M |
| Blackbaudย (BLKB) | ย ย 0.5 | ย ย 217.74M |
| LivaNova PLCย (LIVN) | ย ย -0.3 | ย ย 169.74M |
| ManTechย (MANT) | ย ย 0.54 | ย ย 569.7M |
| White Mountains Insuranceย (WTM) | ย ย 26.50 | ย ย โ |
| Freni Bremboย (0RPV) | ย ย โ | ย ย 399M |
| Taro Pharma Industriesย (TARO) | ย ย 1.59 | ย ย 165.35M |
| Lancashireย (LCSHF) | ย ย โ | ย ย โ |
| Meritย (MMSI) | ย ย 0.07 | ย ย 192.67M |
| Dormanย (DORM) | ย ย 0.45 | ย ย 202.68M |
| Towerย (TSEM) | ย ย 0.23 | ย ย 308.07M |
| MACOM Techย (MTSI) | ย ย 0.21 | ย ย 131.19M |
| Taubman Centersย (TCO) | ย ย -0.27 | ย ย 136.82M |
| CONMEDย (CNMD) | ย ย -0.98 | ย ย 124.92M |
| Ingevityย (NGVT) | ย ย 0.6 | ย ย 256.3M |
| Vale Indonesiaย (PTNDF) | ย ย 0.01 | ย ย 247.72M |
| Aperam PKย (APEMY) | ย ย -0.07 | ย ย 820.8M |
| Ryder Systemย (R) | ย ย -1.24 | ย ย 1.98B |
| IBERIABANKย (IBKC) | ย ย 0.84 | ย ย 309.7M |
| Subsea 7 ADRย (SUBCY) | ย ย -0.13 | ย ย 800.14M |
| Acerinox ADRย (ANIOY) | ย ย 0.11 | ย ย 1.11B |
| Weingarten Realtyย (WRI) | ย ย 0.13 | ย ย 108.28M |
| BICย (0MGP) | ย ย โ | ย ย โ |
| Aphriaย (APHA) | ย ย -0.03 | ย ย 149.07M |
| Cimpress NVย (CMPR) | ย ย -1.24 | ย ย 420.7M |
| Hillenbrandย (HI) | ย ย 0.3 | ย ย 598.13M |
| Graham Holdingsย (GHC) | ย ย -0.83 | ย ย 604.90M |
| Apellis Pharmaย (APLS) | ย ย -1.33 | ย ย โ |
| Spieย (0R8M) | ย ย โ | ย ย 1.39B |
| Tootsie Roll Industriesย (TR) | ย ย โ | ย ย โ |
| Investors Bancorpย (ISBC) | ย ย 0.17 | ย ย 199.6M |
| Extended Stay Americaย (STAY) | ย ย -0.04 | ย ย 229.17M |
| Monro Muffler Brakeย (MNRO) | ย ย -0.21 | ย ย 246.8M |
| Piedmont Officeย (PDM) | ย ย 0.1 | ย ย 138.56M |
| Coeur Miningย (CDE) | ย ย -0.03 | ย ย 151.99M |
| Sunnova Energyย (NOVA) | ย ย -0.17 | ย ย 42.04M |
| Central Garden&Petย (CENT) | ย ย 0.8 | ย ย 720.53M |
| Methanexย (MX) | ย ย -1.24 | ย ย 672.29M |
| Aperamย (0OLF) | ย ย -0.07 | ย ย 734.67M |
| Lancashireย (LRE) | ย ย 0.10 | ย ย 459.10M |
| International Speedwayย (ISCA) | ย ย 0.4 | ย ย 183.2M |
| Moelis & Coย (MC) | ย ย -0.15 | ย ย 144.25M |
| Brinksย (BCO) | ย ย -0.09 | ย ย 759.01M |
| Acerinoxย (0OIQ) | ย ย 0.2 | ย ย 976M |
| Pharma Marย (0RC6) | ย ย โ | ย ย โ |
| Magellan Healthย (MGLN) | ย ย 0.79 | ย ย 1.03B |
| Allegiantย (ALGT) | ย ย -5.29 | ย ย 126.77M |
| InterRent REITย (IIP_u) | ย ย โ | ย ย 39.25M |
| Steven Maddenย (SHOO) | ย ย -0.27 | ย ย 178.42M |
| Central Garden&Pet Aย (CENTA) | ย ย 0.8 | ย ย 720.53M |
| HFFย (HF) | ย ย 0.6 | ย ย 155.3M |
| Federal Signalย (FSS) | ย ย 0.31 | ย ย 265.24M |
| Meritorย (MTOR) | ย ย -0.48 | ย ย 474.5M |
| Shutterflyย (SFLY) | ย ย -0.21 | ย ย 481.22M |
| Mediasetย (0NE1) | ย ย -0.04 | ย ย 458.32M |
| Kinder Morgan Canadaย (KML) | ย ย 0.14 | ย ย 80.64M |
| SilverCrest Metalsย (SIL) | ย ย -0.06 | ย ย โ |
| Sanminaย (SANM) | ย ย 0.35 | ย ย 1.56B |
| Insight Enterprisesย (NSIT) | ย ย 1 | ย ย 1.98B |
| Adams Diversified Equity Closedย (ADX) | ย ย โ | ย ย โ |
| BankUnitedย (BKU) | ย ย 0.21 | ย ย 215.56M |
| Four Corners Property Trust Incย (FCPT) | ย ย 0.26 | ย ย 36.64M |
| Hilton Grand Vacationsย (HGV) | ย ย -0.48 | ย ย 125.03M |
| CEVA Logisticsย (0XUG) | ย ย โ | ย ย โ |
| Cactusย (WHD) | ย ย -0.01 | ย ย 61.68M |
| SPX FLOW Incย (FLOW) | ย ย 0.08 | ย ย 283.91M |
| RENย (0KBT) | ย ย 0.06 | ย ย 176.31M |
| Accoladeย (ACCD) | ย ย โ | ย ย โ |
| Albanyย (AIN) | ย ย 0.7 | ย ย 218.08M |
| MakeMyTripย (MMYT) | ย ย -0.51 | ย ย 9M |
| Six Flagsย (SIX) | ย ย -0.96 | ย ย 60.53M |
| Paramount Group Incย (PGRE) | ย ย 0.02 | ย ย 184.04M |
| Aphriaย (APHA) | ย ย -0.03 | ย ย 107.83M |
| Kulicke&Soffaย (KLIC) | ย ย 0.15 | ย ย 150.99M |
| Kemetย (KEM) | ย ย 0.24 | ย ย 286.75M |
| Cytokinetics Incย (CYTK) | ย ย -0.57 | ย ย 4.07M |
| KappAhlย (0PS6) | ย ย โ | ย ย โ |
| NICย (EGOV) | ย ย 0.17 | ย ย 91.21M |
| Methanexย (MEOH) | ย ย -0.89 | ย ย 488.05M |
| Columbia Financialย (CLBK) | ย ย 0.1 | ย ย 48.29M |
| Beldenย (BDC) | ย ย 0.28 | ย ย 410.24M |
| Silicon Motionย (SIMO) | ย ย 0.74 | ย ย 136.3M |
| Capitol Federalย (CFFN) | ย ย 0.13 | ย ย 62.23M |
| James River Groupย (JRVR) | ย ย 0.48 | ย ย 262.88M |
| Innovivaย (INVA) | ย ย 0.32 | ย ย 68.3M |
| Industrial Logistics Propertiesย (ILPT) | ย ย 0.31 | ย ย 62.94M |
| Sturm Ruger&Companyย (RGR) | ย ย 1.18 | ย ย 161.72M |
| McGrathย (MGRC) | ย ย 0.4 | ย ย 113.5M |
| Knowles Corย (KN) | ย ย 0.01 | ย ย 145.41M |
| Breedon Groupย (BREE) | ย ย โ | ย ย 304.00M |
| Mobile Miniย (MINI) | ย ย 0.29 | ย ย 116.36M |
| SilverCrest Metalsย (SILV) | ย ย -0.05 | ย ย โ |
| TTMย (TTMI) | ย ย 0.14 | ย ย 539.09M |
| Transoceanย (RIG) | ย ย -0.28 | ย ย 775.73M |
| Retail Opportunityย (ROIC) | ย ย 0.05 | ย ย 68.92M |
| Northwest Bancsharesย (NWBI) | ย ย 0.07 | ย ย 126.27M |
| Celestica Inc.ย (CLS) | ย ย 0.2 | ย ย 1.82B |
| Axos Financialย (AX) | ย ย 0.54 | ย ย 133.72M |
| Seven Generations Energy Ltdย (VII) | ย ย -0.4 | ย ย 377.6M |
| Alamoย (ALG) | ย ย 0.81 | ย ย 273.48M |
| St Joeย (JOE) | ย ย โ | ย ย โ |
| Empire State Realtyย (ESRT) | ย ย -0.04 | ย ย 150.77M |
| Genworthย (GNW) | ย ย 0.02 | ย ย 1.98B |
| Milacron Holdings Corpย (MCRN) | ย ย 0.39 | ย ย 279.7M |
| Indra Aย (0HA9) | ย ย 0.09 | ย ย 759.98M |
| Radwareย (RDWR) | ย ย 0.12 | ย ย 57.99M |
| North American Palladiumย (PDL) | ย ย 0.76 | ย ย โ |
| The Cheesecakeย (CAKE) | ย ย -1.07 | ย ย 324.1M |
| Safety Insuranceย (SAFT) | ย ย 2.30 | ย ย โ |
| Fresh Del Monte Produceย (FDP) | ย ย 0.31 | ย ย 1.21B |
| NH Hotelesย (0OHG) | ย ย โ | ย ย โ |
| Nexa Resourcesย (NEXA) | ย ย -0.73 | ย ย 462.47M |
| Tronoxย (TROX) | ย ย -0.01 | ย ย 593.71M |
| MI Homesย (MHO) | ย ย 0.89 | ย ย 597.88M |
| Kamanย (KAMN) | ย ย 0.31 | ย ย 165.13M |
| Drax Groupย (DRX) | ย ย 10.10 | ย ย โ |
| Construcciones y Auxiliarย (0RKF) | ย ย โ | ย ย โ |
| Jupiter FMย (JUP) | ย ย โ | ย ย โ |
| Independence Realty Trust Incย (IRT) | ย ย 0.02 | ย ย 51.45M |
| Compass Diversifiedย (CODI) | ย ย 0.06 | ย ย 290.25M |
| Grupo Simec ADRย (SIM) | ย ย 0.05 | ย ย โ |
| FDMย (FDM) | ย ย โ | ย ย โ |
| Lantheus Holdings Incย (LNTH) | ย ย 0.05 | ย ย 54.73M |
| TF1ย (0NQT) | ย ย -0.19 | ย ย 352.39M |
| Encore Wireย (WIRE) | ย ย 0.8 | ย ย 292.77M |
| Trinseo SAย (TSE) | ย ย -1.68 | ย ย 636.47M |
| Mediasetย (0G9W) | ย ย 0.03 | ย ย 144.23M |
| Ferroย (FOE) | ย ย 0.11 | ย ย 211.14M |
| Tetragonย (TFG) | ย ย โ | ย ย โ |
| Tetragonย (TGONF) | ย ย โ | ย ย โ |
| Ultra Cleansย (UCTT) | ย ย 0.45 | ย ย 310.04M |
| Premier Foods ADRย (PRRFY) | ย ย โ | ย ย โ |
| Universal Health RIย (UHT) | ย ย โ | ย ย โ |
| Celestica Inc.ย (CLS) | ย ย 0.15 | ย ย 1.31B |
| ATN Intย (ATNI) | ย ย 0.02 | ย ย 108.01M |
| Aston Martin Lagondaย (AML) | ย ย -0.06 | ย ย 39.1M |
| Rudolphย (RTEC) | ย ย 0.46 | ย ย 68.2M |
| Standard Motor Productsย (SMP) | ย ย 0.32 | ย ย 228.74M |
| Rathbone Brothersย (RAT) | ย ย 64.10 | ย ย โ |
